JARL 2010ARDF長野大会144MHz帯部門 結果
平成22年6月12日(土)
長野県原村
144MHz帯部門
競技時間 120分
天候 はれ
順 コール 氏 名 時 間 数 内訳 失格
[W19クラス] 2名
1 高杉 佳那江 1:57:52 3 1/3-5
-- 小橋 あす花 1:56:32 0 -/--- 無探
[W21クラス] 2名
1 JO3JWV 菊一 明美 1:20:22 3 -23/5
2 佐々木 詩穂 1:47:30 3 1-3/5
[W50クラス] 3名
1 JG1HAP 保坂 豊子 1:12:28 2 -2X/5
2 JI2JAG 水谷 かづ子 1:47:23 2 1-//5
3 JQ1LCW 山上 淑子 1:57:03 1 --//5
[M19クラス] 15名
1 鈴木 裕太 1:11:23 4 12/45
2 高杉 勇也 1:14:33 4 12/45
3 高橋 尚弘 1:33:52 4 12/45
4 我有 弦樹 1:34:34 4 12/45
5 千葉 翔太 1:42:41 4 12/45
6 勝又 大志 1:49:10 4 12/45
7 府川 真大 1:54:24 4 12/45
8 ミランダライアン 1:55:10 4 12/45
9 杉山 卓也 1:55:57 4 12/45
10 上村 昌寛 1:43:31 3 -2X45
11 平井 稔樹 1:34:57 2 -2/4-
12 外川 健太 1:51:13 2 --/45
13 JR2FTN 鈴木 敢統 1:37:58 1 --/-5
-- 林 洸祐 2:00:26 2 -2/4- 時超
-- 吉川 昂佑 -:--:-- 3 1-/45 中断
[M21クラス] 16名
1 JH4EIY 小倉 秀一 1:15:47 5 12345
2 勝間田 弘志 1:20:30 5 12345
3 JE1XXO 谷田部 幸行 1:31:04 5 12345
4 7M3RMD 清水 茂 1:36:52 5 12345
5 JA0QBY 西原 辰雄 1:47:31 5 12345
6 JL4NDN 黒木 健太郎 1:59:49 5 12345
7 JL2THY 石川 智道 1:11:58 4 -2345
8 JJ0MHN 福原 万寿之介 1:43:57 4 1-345
9 JI2DKP 水谷 務 1:55:30 4 1-345
10 古田 敬博 1:37:45 3 --345
11 JF0FDT 佐藤 久 1:57:33 3 1-3-5
12 JF2UFE 南川 達也 1:57:36 3 1-3-5
13 JS2FSG 鈴木 孝由 1:43:04 2 -2-4-
-- JA1-42708 三村 雅彦 2:14:27 5 12345 時超
-- JO7JTL 太田 研 2:26:00 4 1-345 時超
-- JA1DHP 今井 徹 2:03:38 3 1--45 時超
JA2-34500 三野 周平 ----- 欠場
[M40クラス] 3名
1 JN2LPL 斉藤 利幸 1:02:15 4 1234/
2 JF3KRL 菊一 好史 1:37:25 3 -234/
3 JI7OED 珍田 一人 1:44:44 2 --34X
[M50クラス] 7名
1 JR1EYZ 大野 政男 1:20:40 4 1/345
2 JA7EWX 西内 秀一 1:30:53 4 1/345
3 JA1-42964 安島 巧 1:54:54 4 1/345
4 JA9MIW 平田 清 1:31:52 3 1/-45
5 JF0GYG 福原 芳昭 1:49:20 3 1/34-
6 JR9ECD 森下 茂 1:30:26 2 -/34-
7 JG1DGC 松島 謙一 1:56:06 1 -/--5
[M60クラス] 5名
1 JJ1GRG 植木 国勝 1:11:17 3 1/34/
2 JR1CHP 金重 好美 1:15:58 3 1/34/
3 JI1JLV 池永 治郎 1:28:39 3 1/34/
4 JE1XXK 保坂 登 1:31:38 3 1/34/
5 JA1ANF 小森田 克比呂 1:42:11 3 1/34/
このデータは競技会運営者から広報提供(広報発表)されたもの、または参加選手から提供を受けたものを元に取材結果を加えて独自に編集したものです。よって競技会運営者およびJARLは、このデータの内容には一切関知しませんので、競技会運営者などへの照会はこのデータでなく、主催者から公式に発表されたもので行ってください。 氏名の漢字は字体の近似するもの、簡略字で代用表示していることがあります。 SWLナンバー(準員番号)は一部を省略表示していることがあります。