JARL 2010北関東ARDF3.5MHz競技大会 結果
平成22年5月9日(日)
群馬県藤岡市神田 庚申山周辺
スタート 牛田工業団地公園 〜 フィニッシュ 美九里公民館
3.5MHz帯部門 TX3.52MHz ビーコン3.57MHz
競技時間 140分 スタート時刻 10:00〜10:50 11組
タイムオーバーを失格としない
天候 晴れ
[W15クラス] 3名
1 宮下 楓子 2:05:55 2 -/34- 那珂第一中学
2 林 里帆 2:07:25 1 -/-4- 茗渓学園中学
-- 宮崎 清華 1:52:28 0 -/--- 無探 茗渓学園中学
[W16クラス] 10名
1 高杉 佳那江 2:14:45 3 1X34- 御殿場高校
2 坂 香織 2:18:26 3 -/345 茗渓学園高校
3 小木曽 茜 1:38:47 2 -/34- 神奈川工業高
4 JO3JWV 菊一 明美 1:50:35 2 -/34- 奈良育英高校
5 菊池 あずさ 1:59:36 1 -/3-- 茨城工業高専
6 竹永 繭花 2:17:15 1 -X-4- 神奈川工業高
7 一戸 香澄 3:09:42 1 1X--- 時超 茨城工業高専
-- 石川 麻優子 1:50:10 0 -/--- 無探 土浦工業高校
-- 大久保 美紀 2:09:58 0 -/--- 無探 土浦工業高校
-- 関口 詩織 2:20:20 0 -/--- 無探 茨城工業高専
[W50クラス] 3名
1 JG1HAP 保坂 豊子 1:37:04 3 /234/
2 JQ1LCW 山上 淑子 1:45:27 3 /234/
3 JI2JAG 水谷 かづ子 1:48:01 3 /234/
[M15クラス] 6名
1 吉川 昂佑 2:08:48 4 12/45 奈良育英中学
2 古谷 泰斗 1:43:59 2 --/45 茗渓学園中学
3 杉村 徳保 1:50:54 2 12/-- 茗渓学園中学
4 皆川 勇太 1:55:03 1 -2/-- 茗渓学園中学
5 石澤 翔太 2:38:24 2 -2/4- 時超 茗渓学園中学
-- 執印 剛史 1:03:03 0 --/-- 無探 茗渓学園中学
[M16クラス] 21名
1 鈴木 裕太 1:11:00 4 12/45 御殿場高校
2 高橋 尚弘 1:22:45 4 12X45 御殿場高校
3 高杉 勇也 1:40:55 4 12/45 御殿場高校
4 黛 健一郎 1:57:00 4 12/45 土浦工業高校
5 我有 弦樹 2:11:37 4 12/45 奈良育英高校
6 平井 稔樹 1:46:08 3 12/4- 神奈川工業高
7 府川 真大 2:04:16 3 12/4- 御殿場高校
8 八重樫 拓也 2:15:32 3 -2X45 茨城工業高専
9 鈴木 智也 1:08:46 2 -2/4- 神奈川工業高
10 宮部 創吉 1:38:19 2 -2/4- 茗渓学園高校
11 林 洸佑 1:56:33 2 -2/4- 御殿場高校
12 上村 昌寛 2:05:57 2 12/-- 御殿場高校
13 石井 優弥 2:05:59 2 12/-- 神奈川工業高
14 杉山 卓也 2:08:26 2 -2/4- 御殿場高校
15 佐々木 健弥 2:08:48 2 -2X4- 茗渓学園高校
16 千葉 翔太 2:10:14 2 1-/4- 御殿場高校
17 松木 隼人 2:12:28 2 -2/4- 川崎工科高校
18 ミランダ ライアン 2:09:28 1 -2/-- 御殿場高校
19 外川 健太 2:11:29 1 --/4- 奈良育英高校
20 勝又 大志 2:14:49 1 -2X-- 御殿場高校
21 記井 和幸 2:22:21 3 -2/45 時超 川崎工科高校
[M21クラス] 8名
1 JH4EIY 小倉 秀一 1:15:11 5 12345
2 JL4NDN 黒木 健太郎 1:31:57 5 12345
3 JA1-42708 三村 雅彦 1:34:33 5 12345
4 JI2DKP 水谷 務 1:50:08 5 12345
5 JE0QBK 岡田 隆一 2:04:00 5 12345
6 JL2THY 石川 智道 1:32:33 4 1-345
7 JE0GTT 折井 匡 2:16:32 4 -2345
8 JA0DHP 今井 徹 2:06:55 3 --345
[M40クラス] 5名
1 JN2LPL 齊藤 利幸 1:07:53 4 1234/
2 JF0FDT 佐藤 久 1:38:32 4 1234/
3 JI1DKO 宮下 昌幸 1:53:45 4 1234/
4 JF3KRL 菊一 好史 2:13:21 3 1-34/
5 JQ1NZT 山口 和彦 1:46:45 2 -2-4/
-- JE1EBL 真部 保良 ----- 欠場
[M50クラス] 7名
1 JA7EWX 西内 秀一 1:14:29 4 1/345
2 JH0HWC 丸山 正 1:26:49 4 1/345
3 JA9MIW 平田 清 1:27:12 4 1/345
4 JR1EYZ 大野 政男 1:48:34 4 1/345
5 JK1OGZ 山口 房亮 1:56:03 4 1/345
6 JG1DGC 松島 謙一 2:03:39 4 1/345
7 坂 守 2:14:59 2 -X34-
-- JA0PZC 石塚 晶 ----- 欠場
[M60クラス] 10名
1 JR0AIJ 新井 喜雄 0:59:07 3 /23/5
2 JR1CHU 金重 好美 1:02:45 3 /23X5
3 JH1DLJ 田中 康正 1:12:11 3 /23/5
4 JE1XXO 谷田部 幸行 1:27:16 3 /23X5
5 JJ1GRG 植木 国勝 1:28:16 3 /23/5
6 JA9AMR 吉室 誠 1:35:59 3 /23/5
7 JR0FPJ 石井 彰 1:36:26 3 /23/5
8 JA1ANF 小森田 克比呂 1:38:17 3 /23/5
9 JE1XXK 保坂 登 2:37:46 3 /23/5 時超
10 JJ1FYS 小林 操 2:31:58 1 /-3X- 時超
練習会 結果
平成22年5月8日(土)
群馬県藤岡市矢場 三名湖周辺周辺
スタート、フィニッシュ JAたのふじ野菜集送センター
144MHz帯部門 TX145.66MHz ビーコン145.78MHz
競技時間 140分 スタート時刻 13:30〜13:55 6組
タイムオーバーを失格としない
探索対象 全クラス5個
天候 晴れ
[W16クラス] 5名
1 JO3JWV 菊一 明美 1:56:23 5 12345 奈良育英
2 菊池 あずさ 1:58:03 2 12--- 茨城工業
3 高杉 佳那江 2:03:50 1 1---- 御殿場高
4 一戸 香澄 2:04:53 1 1---- 茨城工業
-- 関口 詩織 2:07:51 0 ----- 無探 茨城工業
[W21クラス] 1名
1 JQ1LCW 山上 淑子 2:19:17 1 1----
[M15クラス] 1名
1 吉川 昂佑 1:46:40 5 12345 育英中学
[M16クラス] 18名
1 千葉 翔太 1:20:52 5 12345 御殿場高
2 鈴木 裕太 1:23:33 5 12345 御殿場高
3 ミランダ ライアン 1:34:41 5 12345 御殿場高
4 高橋 尚弘 1:44:54 5 12345 御殿場高
5 高杉 勇也 1:45:08 5 12345 御殿場高
6 川島 一憲 1:47:37 5 12345 総和工業
7 猪狩 靖弘 1:49:29 5 12345 電気通信
8 林 洸佑 1:57:20 5 12345 御殿場高
9 我有 弦樹 1:59:09 5 12345 奈良育英
10 勝又 大志 2:00:29 5 12345 御殿場高
11 染野 雅玲 2:10:37 4 1234- 総和工業
12 杉山 卓也 2:12:59 4 1234- 御殿場高
13 宮本 拓也 1:39:30 3 1-3-5 総和工業
14 府川 真大 1:57:57 3 1-3-5 御殿場高
15 杉山 和暉 2:06:47 2 1-3-- 総和工業
16 上村 昌寛 2:18:44 2 --34- 御殿場高
-- 八重樫 拓也 2:08:48 0 ----- 無探 茨城工業
-- 外川 健太 2:20:54 0 ----- 無探 奈良育英
[M21クラス] 24名
1 JN2LPL 齊藤 利幸 1:11:29 5 12345
2 JL2THY 石川 智道 1:20:02 5 12345
3 安達 優人 1:21:13 5 12345
4 JR1CHU 金重 好美 1:22:16 5 12345
5 JA0QBY 西原 辰雄 1:25:49 5 12345
6 JA0HWC 丸山 正 1:26:50 5 12345
7 JH4EIY 小倉 秀一 1:31:05 5 12345
8 JR1EYZ 大野 政男 1:32:38 5 12345
9 JE0XXO 谷田部 幸行 1:36:23 5 12345
10 JA7EWX 西内 秀一 1:36:43 5 12345
11 JL4NDN 黒木 健太郎 1:38:06 5 12345
12 JE1XXK 保坂 登 1:39:19 5 12345
13 JF3KRL 菊一 好史 1:43:13 5 12345
14 JF0FDT 佐藤 久 1:47:00 5 12345
15 JA1-42708 三村 雅彦 1:47:58 5 12345
16 JR0FPJ 石井 彰 1:48:15 5 12345
17 JA0DHP 今井 徹 1:54:21 5 12345
18 JA9MIW 平田 清 1:55:20 5 12345
19 JA9AMR 吉室 誠 2:06:49 5 12345
20 JJ1GRG 植木 国勝 1:38:45 4 1234-
21 JH1DLJ 田中 康正 1:49:14 4 1234-
22 JE1KAF 杉原 聡志 2:11:27 3 1-3-5
23 JA1ANF 小森田 克比呂 2:03:25 2 --34-
24 坂 守 2:16:55 2 1---5
このデータは競技会運営者から広報提供(広報発表)されたもの、または参加選手から提供を受けたものを元に取材結果を加えて独自に編集したものです。よって競技会運営者およびJARLは、このデータの内容には一切関知しませんので、競技会運営者などへの照会はこのデータでなく、主催者から公式に発表されたもので行ってください。 氏名の漢字は字体の近似するもの、簡略字で代用表示していることがあります。 SWLナンバー(準員番号)は一部を省略表示していることがあります。