JARL 2009全日本ARDF競技大会エキシビション競技 結果
平成21年10月24日(土)
茨城県かすみがうら市(旧 千代田町) 第1常陸野公園周辺
3.5MHz帯部門 A1A TX:3.520MHz ビーコン:3.570MHz
競技時間 120分 スタート時刻 11:00〜11:45 10組
天候 くもり
順 コール 氏 名 住所 時 間 数 内訳 失格
[W19クラス] 8名
1 田代 瑞葉 秋田 1:06:28 4 1/345
2 高杉 佳那江 静岡 1:14:47 4 1/345 御殿場高
3 藤田 舞 秋田 1:34:55 4 1/345
4 一戸 香澄 茨城 1:53:23 2 -/3-5 茨城高専
5 大久保 美紀 茨城 1:49:26 1 -/--5 土浦工業
-- 林 里帆 茨城 3:34:23 2 1/--5 時超 茗溪学園
-- 宮崎 清華 千葉 2:25:48 1 -/-4- 時超 茗溪学園
-- 石川 麻優子 茨城 1:57:01 0 -/--- 無探 土浦工業
坂 香織 茨城 ----- 欠場 茗溪学園
[W50クラス] 3名
1 JI2JAG 水谷 かづ子 三重 1:28:29 2 12/-/
2 JQ1LCW 山上 淑子 東京 1:43:21 2 12/-/
3 JR0INK 川瀬 榮子 新潟 1:40:16 1 1-/-/
[M19クラス] 37名
1 橋 尚弘 静岡 0:51:48 4 12/45 御殿場高
2 勝間田 弘志 静岡 0:52:02 4 12/45 御殿場高
3 服部 将平 静岡 0:56:47 4 12/45 御殿場高
4 JA2-34500 三野 周平 静岡 0:59:04 4 12/45 御殿場高
5 大坂 久登 秋田 1:00:30 4 12/45 横手清陵
6 牧田 啓貴 静岡 1:05:10 4 12/45 浜松工業
7 平澤 真年 秋田 1:08:25 4 12/45 横手清陵
8 千葉 翔太 静岡 1:10:37 4 12/45 御殿場高
9 高橋 尚也 秋田 1:12:12 4 12/45 横手清陵
10 JE1XLB 橋 遼太朗 茨城 1:18:17 4 12/45 茗溪学園
11 堀内 孝彰 静岡 1:19:58 4 12/45 御殿場高
12 鈴木 裕太 静岡 1:28:50 4 12/45 御殿場高
13 杉 勇也 静岡 1:38:48 4 12/45 御殿場高
14 八重樫 拓也 茨城 1:43:31 4 12/45 茨城高専
15 齋藤 真人 秋田 0:44:49 3 1-/45 横手清陵
16 前田 康貴 茨城 1:22:03 3 -2/45 茗溪学園
17 ミランダ ライアン 静岡 1:42:36 3 12/4- 御殿場高
18 府川 真大 静岡 1:44:21 3 12/4- 御殿場高
19 千野 匡隆 静岡 1:45:27 3 12/4- 浜松工業
20 森脇 滉 茨城 1:48:27 3 12/4- 茨城高専
21 西田 克彦 神奈川 1:51:30 3 1-/45 茗溪学園
22 黛 健一郎 茨城 1:20:02 2 1-/-5 土浦工業
23 大村 裕太郎 千葉 1:28:39 2 1-/-5 茗溪学園
24 増井 秀好 静岡 1:35:07 2 --/45 浜松工業
25 加藤 亮 静岡 1:45:00 2 --/45 浜松工業
26 堀尾 宜佐 静岡 1:56:23 2 -2/-5 浜松工業
27 菅井 龍介 茨城 1:58:54 2 -2/-5 勝田高
28 執印 剛史 茨城 1:20:08 1 --/-5 茗溪学園
29 JE1OCV 皆川 勇太 茨城 1:30:03 1 --/4- 茗溪学園
30 勝又 大志 静岡 1:49:41 1 1-/-- 御殿場高
-- 山室 大 茨城 2:06:21 3 12/4- 時超 茗溪学園
-- 高谷 寛 茨城 2:10:46 3 12/-5 時超 茗溪学園
-- 斎藤 友芸 茨城 2:18:31 3 12/4- 時超 勝田高
-- JE1OUM 齋木 研人 茨城 2:16:25 2 1-/4- 時超 茗溪学園
-- 長屋 拓和 静岡 2:04:37 1 1-/-- 時超 浜松工業
-- JF1WHV 高野 司 茨城 1:51:26 0 --/-- 無探 茗溪学園
-- 渡邉 鴻也 茨城 2:02:21 0 --/-- 無探 勝田高
宮部 創吉 千葉 ----- 欠場 茗溪学園
古谷 泰斗 茨城 ----- 欠場 茗溪学園
杉村 徳保 茨城 ----- 欠場 茗溪学園
[M21クラス] 13名
1 JL4NDN 黒木 健太郎 東京 1:01:18 5 12345
2 JE0DCG 蒔田 一之 長野 1:01:20 5 12345
3 JI2DKP 水谷 務 三重 1:25:37 5 12345
4 JA1-42708 三村 雅彦 神奈川 1:26:46 5 12345
5 JF5MED 山田 章登 香川 1:29:15 5 12345
6 DS1MFC Park,ChongKyong 大韓民國 1:30:20 5 12345
7 JH4EIY 小倉 秀一 東京 1:30:36 5 12345
8 7M3RMD 清水 茂 群馬 1:35:22 5 12345
9 JR5ASB 宮井 正信 香川 0:56:07 4 1-345
10 JL2THY 石川 智道 静岡 1:20:06 4 -2345
11 JA0QBY 西原 辰雄 新潟 1:51:12 4 1234-
12 JE1KAF 杉原 聡志 東京 1:54:59 3 123--
-- JI1XRH 大坪 友信 茨城 2:00:00 0 ----- 無探
[M40クラス] 12名
1 HL2IYI Lee,In-Won 大韓民國 0:38:57 4 1234/
2 JI6FJQ 末次 恵太 福岡 0:48:26 4 1234/
3 JF6UXE 坂口 明宏 鹿児島 0:59:54 4 1234/
4 JA1-42880 安島 巧 神奈川 1:02:55 4 1234/
5 JN2LPL 齊藤 利幸 静岡 1:05:13 4 1234/
6 JF0FDT 佐藤 久 新潟 1:10:25 4 1234/
7 JE0GTT 折井 匡 長野 1:12:29 4 1234/
8 JQ1SUF 山鳥 敏夫 千葉 1:14:18 4 1234/
9 JG2PAR 河合 伸恭 愛知 1:20:13 4 1234/
10 JK4VBZ 高橋 芳雄 広島 0:40:25 3 1-34/
11 JQ1XYI 小松崎 俊明 茨城 1:35:32 3 1-34/
12 JH0HZF 大関 幸雄 新潟 1:44:13 3 1-34/
[M50クラス] 11名
1 JA7EWX 西内 秀一 福島 0:54:57 4 1/345
2 JA0PZC 石塚 晶 新潟 0:55:22 4 1/345
3 JH5LYW 三好 伸幸 香川 1:08:27 4 1/345
4 JR1EYZ 大野 政男 栃木 1:12:29 4 1/345
5 JA0HWC 丸山 正 新潟 1:19:41 4 1/345
6 JP1TDD 高橋 義吉 神奈川 1:37:27 4 1/345
7 JR0FPJ 石井 彰 新潟 1:45:00 4 1/345
8 JE1GVZ 奈良 誠一 群馬 1:15:15 3 1/34-
9 JA7JPK 齋藤 邦弘 秋田 1:29:47 3 1/-45
10 JK1OGZ 山口 房亮 茨城 1:58:35 2 1/3--
11 HL2DDS Namgung,Khun 大韓民國 0:54:35 1 -/--5
[M60クラス] 12名
1 JA1MVQ 早川 豊徳 埼玉 0:55:30 3 /23/5
1 JR0AIJ 新井 喜雄 長野 0:55:30 3 /23/5
3 JR1CHU 金重 好美 神奈川 0:57:34 3 /23/5
4 JH5FUL 松浦 孝行 愛媛 0:58:59 3 /23/5
5 JE1XXO 谷田部 幸行 栃木 1:01:53 3 /23/5
6 JJ1GRG 植木 国勝 千葉 1:49:10 3 /23/5
7 JA2IJJ 岩ア 数雄 大阪 1:53:31 2 /23/-
8 JJ1VTK 福井 泰一郎 千葉 1:25:51 1 /--/5
9 JH0QXR 川瀬 卓広 新潟 1:41:44 1 /-3/-
-- JA1ANF 小森田 克比呂 神奈川 2:03:21 3 /23/5 時超
-- JE0BWQ 鈴木 清一 新潟 2:42:15 3 /23/5 時超
-- JM1CML 松沢 孝男 茨城 2:31:40 1 /--/5 時超
JA5UVT 詫間 哲 香川 ----- 欠場
JE7GFM 白岩 赳 福島 ----- 欠場
このデータは競技会運営者から広報提供(広報発表)されたもの、または参加選手から提供を受けたものを元に取材結果を加えて独自に編集したものです。よって競技会運営者およびJARLは、このデータの内容には一切関知しませんので、競技会運営者などへの照会はこのデータでなく、主催者から公式に発表されたもので行ってください。 氏名の漢字は字体の近似するもの、簡略字で代用表示していることがあります。 SWLナンバー(準員番号)は一部を省略表示していることがあります。