JARL 北関東ARDF競技大会 結果
平成21年5月9日(土)
埼玉県児玉郡神川町 神川げんきプラザ周辺
144MHz帯部門 A2A
競技時間 130分
順 氏 名 時 間 数 内訳 失格
[W19クラス] 2名
1 高杉 佳那江 2:00:14 3 1/-45
2 菊一 明美 1:37:39 2 -/3-5
[W35クラス] 1名
1 久保 亮子 2:04:05 2 /2--5
[W50クラス] 1名
1 保坂 豊子 1:57:55 1 -/3-/
[M19クラス] 31名
1 三野 周平 1:06:47 4 12/45
2 今野 奏詩 1:10:44 4 12/45
3 菅沼 重充 1:14:22 4 12/45
4 千葉 翔太 1:15:11 4 12/45
5 渡邊 哲平 1:19:00 4 12/45
6 池ヶ谷 悟 1:21:03 4 12/45
7 服部 将平 1:24:06 4 12/45
8 山本 卓也 1:34:36 4 12/45
9 高橋 尚弘 1:45:32 4 12/45
10 和田 昌基 1:50:07 4 12/45
11 窪田 聡介 1:53:01 4 12/45
12 鈴木 裕太 1:56:17 4 12/45
13 土岐 遼太 1:34:36 3 1-/45
14 前島 朋弥 1:50:20 3 -2/45
15 鈴木 正嬉 2:05:17 3 12/-5
16 高杉 勇也 2:05:44 3 1-/45
17 鈴木 隼人 1:22:24 2 --/45
18 野崎 秀和 1:23:33 2 -2/-5
19 川島 一憲 1:23:48 2 --/45
20 青木 蔵人 1:40:17 2 -2/-5
21 小関 弘人 1:20:29 1 --/-5
22 杉山 和暉 1:28:45 1 -2/--
23 稲石 理友 1:30:39 1 -2/--
24 吉川 昂佑 1:35:48 1 -2/--
25 宮本 拓也 1:42:15 1 -2/--
26 呉 皇標 1:48:34 1 -2/--
27 染野 雅玲 2:00:30 1 -2/--
28 我有 弦樹 2:05:45 1 -2/--
-- 堀内 孝彰 2:13:08 3 -2/45 時超
-- 市川 清貴 1:56:32 0 --/-- 無探
-- 小林 大祐 2:17:42 0 --/-- 無探
北條 雅俊 --/-- 欠場
[M21クラス] 12名
1 石川 智道 1:23:44 5 12345
2 西原 辰雄 1:28:47 5 12345
3 小倉 秀一 1:33:30 5 12345
4 佐藤 久 1:36:26 5 12345
5 大野 政男 1:45:30 5 12345
6 岡田 隆一 1:51:14 4 12-45
7 杉原 聡志 1:57:34 4 12-45
8 今井 徹 2:08:42 4 -2345
9 鈴木 精一 1:55:20 3 -2-45
10 黒木 健太郎 2:07:56 3 12--5
-- 三村 雅彦 2:32:09 4 12-45 時超
-- 足達 優人 0 ----- 無探
[M40クラス] 7名
1 太田 研 1:32:01 4 1234/
2 山鳥 敏夫 1:54:43 4 1234/
3 菊一 好史 1:48:35 3 12-4/
4 真部 保良 1:55:21 3 12-4/
5 齊藤 利幸 2:06:36 3 12-4/
6 珍田 一人 1:46:47 2 -2-4/
-- 安島 巧 2:20:58 4 1234/ 時超
[M50クラス] 6名
1 西内 秀一 1:26:17 4 1/345
2 高橋 富美夫 2:01:17 4 1/345
3 田中 康正 2:06:22 4 1/345
4 平田 清 2:07:13 3 1/-45
5 松島 謙一 1:59:20 1 -/--5
-- 丸山 正 2:17:36 4 1/345 時超
[M60クラス] 6名
1 新井 喜雄 0:58:38 3 /2/45
2 谷田部 幸行 1:05:08 3 /2/45
3 保坂 登 1:06:18 3 /2/45
4 吉室 誠 1:25:50 3 /2/45
5 植木 国勝 1:31:22 3 /2/45
6 小森田 克比呂 2:07:42 2 /-/45
平成21年5月10日(日)
群馬県藤岡市三本木 三名湖および庚申山周辺
3.5MHz帯部門 A1A
競技時間 130分
順 氏 名 時 間 数 内訳 失格
[W19クラス] 5名
1 高杉 佳那江 1:59:29 1 -/3--
2 坂 香織 2:05:42 1 -/3--
3 菊一 明美 2:05:50 1 -/3--
-- 宮下 楓子 1:26:26 0 -/--- 無探
-- 宮崎 清華 1:43:54 0 -/--- 無探
[W50クラス] 1名
1 保坂 豊子 0:49:41 1 -/3-/
[M19クラス] 32名
1 三野 周平 1:22:06 4 12/45
2 鈴木 裕太 2:07:00 3 12/-5
3 高谷 寛 1:45:47 2 -2/-5
4 宮部 創吉 1:44:22 1 --/-5
5 服部 将平 1:52:28 1 -2/--
6 今野 奏詩 1:53:19 1 --/-5
7 堀内 孝彰 1:56:18 1 -2/--
8 平井 稔樹 1:57:51 1 -2/--
9 齊木 研人 1:58:14 1 --/-5
10 市川 雄太 1:59:10 1 --/-5
11 千葉 翔太 2:00:45 1 -2/--
12 菅沼 重充 2:01:47 1 -2/--
13 西田 克彦 2:02:17 1 -2/--
14 高野 司 2:03:20 1 -2/--
15 渡邊 哲平 2:04:38 1 -2/--
-- 山本 卓也 2:26:32 1 -2/-- 時超
-- 和田 昌基 2:43:56 1 -2/-- 時超
-- 高杉 勇也 1:10:47 0 --/-- 無探
-- 我有 弦樹 1:43:06 0 --/-- 無探
-- 吉水 浩高 1:50:14 0 --/-- 無探
-- 窪田 聡介 1:53:18 0 --/-- 無探
-- 高橋 遼太郎 1:59:41 0 --/-- 無探
-- 大胡 春之 2:10:49 0 --/-- 無探
-- 高橋 尚弘 2:12:20 0 --/-- 無探
-- 村田 竜馬 2:12:57 0 --/-- 無探
-- 平原 駿 2:15:33 0 --/-- 無探
-- 近野 概 2:17:00 0 --/-- 無探
-- 藤沼 孝大 2:23:04 0 --/-- 無探
-- 吉川 昂佑 2:25:56 0 --/-- 無探
-- 関口 祐太 2:26:55 0 --/-- 無探
-- 太箸 一樹 2:38:15 0 --/-- 無探
-- 中来田 春之 3:06:10 0 --/-- 無探
[M21クラス] 10名
1 小倉 秀一 1:23:35 5 12345
2 大野 政男 1:24:43 5 12345
3 西原 辰雄 1:46:06 5 12345
4 佐藤 久 1:48:14 5 12345
5 岡田 隆一 1:35:06 3 -23-5
6 石川 智道 2:03:32 1 --3--
7 今井 徹 2:08:16 1 --3--
-- 三村 雅彦 2:45:13 5 12345 時超
-- 黒木 健太郎 2:27:43 4 123-5 時超
-- 折井 匡 2:51:15 3 12--5 時超
[M40クラス] 5名
1 齊藤 利幸 2:01:42 3 123-/
2 菊一 好史 2:07:50 3 -234/
-- 安島 巧 2:32:34 4 1234/ 時超
-- 宮下 昌幸 2:39:05 2 -23-/ 時超
-- 太田 研 2:06:41 0 ----/ 無探
山鳥 敏夫 ----/ 欠場
[M50クラス] 5名
1 西内 秀一 1:38:17 4 1/345
2 高橋 富美夫 1:45:19 4 1/345
3 平田 清 1:42:28 1 -/3--
4 田中 康正 2:05:38 1 -/--5
-- 松島 謙一 2:20:21 2 1/3-- 時超
[M60クラス] 8名
1 谷田部 幸行 1:32:46 3 /2/45
2 新井 喜雄 1:56:45 3 /2/45
3 保坂 登 2:02:13 2 /2/4-
4 小森田 克比呂 1:49:04 1 /-/-5
-- 植木 国勝 2:29:37 3 /2/45 時超
-- 福井 泰一郎 3:02:23 1 /-/-5 時超
-- 吉室 誠 2:15:01 0 /-/-- 無探
-- 小林 操 2:25:43 0 /-/-- 無探
このデータは競技会運営者から広報提供(広報発表)されたもの、または参加選手から提供を受けたものを元に取材結果を加えて独自に編集したものです。よって競技会運営者およびJARLは、このデータの内容には一切関知しませんので、競技会運営者などへの照会はこのデータでなく、主催者から公式に発表されたもので行ってください。 氏名の漢字は字体の近似するもの、簡略字で代用表示していることがあります。 SWLナンバー(準員番号)は一部を省略表示していることがあります。