トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result
ARDF NIPPON  

ARDF栃木 第15回下野の国ARDF競技大会 結果

平成21年4月18日(土)
栃木県矢板市 運動公園周辺
3.5MHz帯部門  A1A
競技時間 120分  
探索対象 全クラス5個

 順   氏   名        時 間    数   内訳    失格
[W19クラス]   1名
  1  高杉 佳那江    1:44:15   3   123--

[M19クラス]  17名
  1  三野 周平      1:16:02   5   12345
  2  鈴木 裕太      1:21:38   5   12345
  3  勝間田 弘志    1:45:30   5   12345
  4  長橋 努        1:41:12   4   123-5
  5  今野 奏詩      1:49:39   4   1234-
  6  菅沼 重充      1:50:08   3   123--
  7  服部 将平      1:51:34   3   1-3-5
  8  千葉 翔太      1:52:46   3   123--
  9  堀内 孝彰      1:59:31   3   12-4-
 10  太箸 一樹      1:33:11   2   12---
 11  森  祥智      1:37:49   1   1----
 --  大胡 春之      1:56:00   0   -----   無探
 --  吉水 浩高      1:45:47   0   -----   無探
 --  平井 稔樹      1:54:08   0   -----   無探
 --  河合 一剛      1:21:14   0   -----   無探
 --  市川 雄太      2:13:52   2   12---   時超
 --  関口 裕太      2:09:47   1   1----   時超

[M21クラス]   6名
  1  小倉 秀一      0:55:45   5   12345
  2  三村 雅彦      1:18:51   5   12345
  3  西原 辰雄      1:37:59   5   12345
  4  石川 智道      1:44:04   5   12345
  5  黒木 健太郎    1:55:12   3   123--
 --  早川 豊徳      1:30:51   0   -----   無探

[M40クラス]   3名
  1  佐藤 久        1:34:08   5   12345
  2  清水 茂        1:37:30   5   12345
  3  安島 巧        1:44:02   5   12345

[M50クラス]   9名
  1  片桐 正之      1:19:03   5   12345
  2  高橋 富美夫    1:21:56   5   12345
  3  山口 房亮      1:28:10   5   12345
  4  西内 秀一      1:30:54   5   12345
  5  丸山 正        1:39:07   5   12345
  6  徳村 潤        1:44:11   5   12345
  7  奈良 誠一      1:47:38   5   12345
  8  平田 清        1:47:42   4   123-5
  9  太田 進        1:58:19   2   12---

[M60クラス]   3名
  1  金重 好美      1:03:51   5   12345
 --  吉室 誠        2:03:06   2   12---   時超
 --  綿引 亨        2:23:32   2   12---   時超

[M60クラス]   4名
  1  小森田 克比呂  1:58:42   5   12345
  2  池永 治郎      1:40:30   4   1234-
  3  白岩 赳        1:58:51   1   1----
 --  植木 国勝      2:19:09   5   12345   時超


平成21年4月19日(日)
栃木県塩谷町 自然休養センター周辺
144MHz帯部門  A2A
競技時間 140分  
探索対象 全クラス5個

 順   氏   名        時 間    数   内訳    失格
[W19クラス]   5名
  1  高杉 佳那江    1:58:47   5   12345
  2  坂 香織        2:15:08   5   12345
  3  宮下 楓子      2:03:39   2   --34-
  4  大久保 美紀    2:08:11   2   12---
 --  宮崎 清華      2:47:00   0   -----   時超

[W50クラス]   1名
  1  川瀬 栄子      2:06:30   2   --34-

[M19クラス]  39名
  1  服部 将平      2:01:07   5   12345
  2  前田 公貴      2:04:12   5   12345
  3  勝間田 弘志    2:06:37   5   12345
  4  長橋 務        2:08:09   4   1-345
  5  齋木 研人      2:12:11   4   1-345
  6  山室 大        1:41:17   3   -234-
  7  池山 友悠      1:56:30   3   12--5
  8  鈴木 裕太      2:02:48   3   -234-
  9  長島 尚煕      2:04:03   3   -234-
 10  牧野 由直      2:06:01   3   1--45
 11  高橋 遼太朗    2:07:17   3   1-34-
 12  三野 周平      2:19:49   3   1--45
 13  市川 雄太      1:55:25   2   --34-
 14  吉水 浩高      2:00:05   2   --34-
 15  山口 貴史      2:02:39   2   --34-
 16  太橋 一樹      2:02:53   2   1-3--
 17  池ヶ谷 悟      2:04:03   2   1-3--
 18  宮部 創吉      2:04:36   2   -2-4-
 19  堀内 孝彰      2:04:59   2   1--4-

 20  平井 稔樹      1:31:36   1   ---4-
 21  河合 一剛      1:54:35   1   --3--
 22  御厨 涼介      1:59:51   1   ---4-
 23  今野 奏詩      2:05:41   1   ---4-
 24  西田 克彦      2:06:32   1   ---4-
 25  大胡 春之      2:09:33   1   ---4-
 26  木村 裕太郎    2:16:46   1   ---4-
 27  千葉 翔太      2:17:54   1   ---4-
 --  小島 正大      1:59:40   0   -----  無探
 --  菅沼 重充      2:49:23   4   1-345  時超
 --  高谷 寛        2:25:40   3   --345  時超
 --  鈴木 正嬉      2:37:17   3   1-3-5  時超
 --  矢島 広基      2:20:03   2   1---5  時超
 --  川島 一憲      2:27:52   2   1-3--  時超
 --  江刺家 郁      2:51:51   2   --34-  時超
 --  江田 翔        2:00:25   0   -----  時超
 --  森 祥智        2:01:14   0   -----  時超
 --  鈴木 大介      2:33:19   0   -----  時超
 --  葭原 賢一      2:43:41   0   -----  時超
 --  仁野平 拓      2:44:10   0   -----  時超

[M21クラス]   7名
  1  小倉 秀一      1:08:18   5   12345
  2  西原 辰雄      1:14:16   5   12345
  3  柴田 厚史      1:20:27   5   12345
  4  石川 智道      1:43:57   5   12345
  5  石塚 晶        1:58:03   5   12345
  6  三村 雅彦      2:01:28   5   12345
  7  早川 豊徳      2:17:33   5   12345

[M40クラス]   7名
  1  佐藤 久        1:52:22   5   12345
  2  安島 巧        2:02:46   5   12345
  3  清水 茂        2:11:49   5   12345
  4  樋口 義幸      1:59:22   3   1--35
  5  鈴木 義久      2:13:45   3   --345
  6  山鳥 敏夫      2:18:12   2   1-3--
 --  宮下 昌幸      2:21:21   4   1-345  時超

[M50クラス]   6名
  1  片桐 正之      1:19:35   5   12345
  2  西内 秀一      1:35:01   5   12345
  3  高橋 富美夫    1:55:14   5   12345
  4  丸山 正        1:59:46   5   12345
  5  工藤 吉一郎    2:15:16   4   1-345
  6  奈良 誠一      2:16:09   4   1-345
  7  山口 房亮      2:04:03   3   1-3-5
  8  太田 進        2:10:24   3   1-34-
  9  平田 清        2:17:21   3   1-3-5
 --  柴田 哲        2:49:44   3   1-3-5  時超

[M60クラス]   6名
  1  川瀬 卓広      2:01:06   4   1-345
  2  遠藤 和夫      2:19:14   4   1-345
  3  綿引 亨        2:18:10   2   --34-
 --  吉室 誠        2:23:14   3   1--45  時超

[M65クラス]   6名
  1  池永 治郎      2:16:16   5   12345
  2  白岩 赳        2:00:23   2   --34-
 --  植木 国勝      3:19:27   5   12345  時超
 --  小森田 克比呂  2:20:47   1   --3--  時超

 このデータは競技会運営者から広報提供(広報発表)されたもの、または参加選手から提供を受けたものを元に取材結果を加えて独自に編集したものです。よって競技会運営者およびJARLは、このデータの内容には一切関知しませんので、競技会運営者などへの照会はこのデータでなく、主催者から公式に発表されたもので行ってください。 氏名の漢字は字体の近似するもの、簡略字で代用表示していることがあります。 SWLナンバー(準員番号)は一部を省略表示していることがあります。

 トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result   ↑頁先頭