トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result
ARDF NIPPON  

JARL 2008全日本ARDF競技大会 結果

平成20年10月26日(日)
鹿児島県霧島市牧園町高千穂
144MHz帯部門  TX:145.66MHz  ビーコン:145.78MHz  A2A
競技時間 120分  スタート時刻 10:15〜11:25  15組
天候 くもり


 順  コール     氏   名        支部     時 間    数  内訳    失格   高等学校
[W19クラス]  10名
* 1  JQ2HYB    藤田 雲母      岐阜    1:28:10   4   1/345          美濃加茂
* 2            高杉 佳那江    静岡    1:30:36   4   1/345          御殿場高
  3            佐藤 有早      秋田    1:37:23   4   1/345          能代高校
  4            藤田 舞        秋田    1:47:18   4   1/345          能代高校
  5  JO3JWV    菊一 明美      奈良    1:49:01   3   1/3-5          奈良育英
  6            土屋 菜津美    静岡    1:58:44   3   1/3-5          御殿場高
  7            坂 香織        茨城    1:59:08   3   1/3-5
  8            岡村 志和      大阪    1:23:23   2   1/3--
  9            佐々木 詩穂    秋田    1:45:21   2   1/3--          能代高校
 10            田代 瑞葉      秋田    1:45:24   1   -/3--          能代高校

[W21クラス]   1名
* 1  JE4WMS    高木 静江      山口    1:27:26   3   1-3/5

[W35クラス]   1名
* 1  JP2PGZ    藤田 智美      岐阜    1:18:54   4   /2345

[W50クラス]   9名
* 1  JR0CEJ    新井 恵子      長野    1:09:41   3   1/3/5
* 2  JK6XEY    甲斐 和枝      宮崎    1:33:20   3   1/3/5
  3  JF4PGC    西田 洋子      山口    1:40:11   3   1/3/5
  4  JQ1LCW    山上 淑子      東京    1:43:09   3   1/3/5
  5  JG1HAP    保坂 豊子      栃木    1:15:48   2   1/3/-
  6  JI2JAG    水谷 かづ子    三重    1:38:06   1   1/-/-
  7  JR0INK    川瀬 栄子      新潟    1:40:19   1   1/-/-
  8  JJ5CAE    詫間 富美子    香川    1:55:02   1   1/-/-
     JH6BPK    穴見 敬子      福岡              0   -/-/-   欠場

[M19クラス]  38名
* 1            池ケ谷 悟      茨城    0:58:47   4   12/45          総和工業
* 2  JA2-34500 三野 周平      静岡    1:04:46   4   12/45          御殿場高
* 3            平原 知弥      宮崎    1:06:25   4   12/45          都城工業
* 4            齋藤 真人      秋田    1:13:51   4   12/45          横手清陵
* 5            高橋 晴希      秋田    1:14:29   4   12/45          横手清陵
* 6  JQ2HYC    藤田 智天      岐阜    1:19:40   4   12/45
  7            渡邊 奏磨      静岡    1:22:02   4   12/45          浜松工業
  8  JO7UIL    平澤 真年      秋田    1:23:57   4   12/45
  9            鈴木 裕太      静岡    1:24:15   4   12/45          御殿場高
 10  JA2-34504 山本 裕亮      静岡    1:25:23   4   12/45          御殿場高
 11            川野 慎治      宮崎    1:29:14   4   12/45          都城工業
 12            勝間田 弘志    静岡    1:39:55   4   12/45          御殿場高
 13            服部 将平      静岡    1:45:37   4   12/45          御殿場高
 14            佐々木 智崇    秋田    1:45:40   4   12/45          横手清陵
 15            村松 佑樹      静岡    1:55:00   4   12/45          浜松工業
 16            東 孝臣        宮崎    1:10:27   3   1-/45          都城工業
 17            吉川 昂佑      奈良    1:20:52   3   12/4-
 18            長屋 拓和      静岡    1:35:28   3   -2/45          浜松工業
 19            宮元 理冴      宮崎    1:39:22   3   1-/45          都城工業
 20            鈴木 正嬉      茨城    1:42:34   3   -2/45          総和工業

 21            野中 舜也      静岡    1:50:10   3   12/4-          浜松工業
 22            末岡 佑樹      宮崎    1:59:44   3   12/-5          都城工業
 23            岡本 将希      静岡    1:24:00   2   -2/4-          浜松工業
 24            原田 悠一      宮崎    1:24:31   2   1-/-5          都城工業
 25            小倉 圭司      茨城    1:29:18   2   1-/-5          総和工業
 26            徳元 裕紀      鹿児島  1:35:23   2   1-/-5          都城工業
 27            鈴木 亮        茨城    1:45:48   2   12/--          総和工業
 28            杉保 貴秀      静岡    1:47:34   2   1-/-5          浜松工業
 29            木山 裕介      宮崎    1:58:02   2   1-/-5          都城工業
 30            国分 優聖      宮崎    1:31:16   1   1-/--          都城工業
 31            吉山 大樹      鹿児島  1:33:41   1   1-/--          都城工業
 32            大坂 久登      秋田    1:39:01   1   1-/--          横手清陵
 33            馬越 隆史      宮崎    1:41:33   1   --/-5          都城工業
 34            東 星児        宮崎    1:48:34   1   --/-5          都城工業
 35            我有 弦樹      奈良    1:53:35   1   1-/--
 --            鈴木 崚        静岡    1:40:03   0   --/--   無探   浜松工業
 --            山本 卓也      京都    1:54:54   0   --/--   無探
               小田原 渓太    秋田              0   --/--   欠場   横手清陵

[M21クラス]  15名
* 1  JF5MED    山田 章登      香川    1:03:56   5   12345
* 2  7K4BTH    柴田 厚史      群馬    1:10:15   5   12345
* 3  JL2THY    石川 智道      静岡    1:11:01   5   12345
  4  JH4EIY    小倉 秀一      東京    1:13:58   5   12345
  5  JP2PHC    藤田 飛鳥      岐阜    1:23:36   5   12345
  6            黒木 健太郎    東京    1:43:19   5   12345
  7  JE1KAF    杉原 聡志      東京    1:47:30   5   12345
  8  JA1-42708 三村 雅彦      神奈川  1:54:40   5   12345
  9  JM6CIP    甲斐 孝光      宮崎    1:58:48   5   12345
 10  JA1ROK    綿引 亨        茨城    1:36:19   4   1-345
 11  JR5ASB    宮井 正信      香川    1:36:27   4   1-345
 12  JR7MFN    一條 俊和      岩手    1:48:33   4   1234-
 13  JI2DKP    水谷 務        三重    1:45:12   3   1-3-5
 14  JI6VVE    若松 斉昭      鹿児島  1:57:12   3   1-3-5
 15  JG5OBX    丸山 博        香川    1:47:23   2   1-3--

[M40クラス]  15名
* 1  JA0QBY    西原 辰雄      新潟    1:04:29   4   1234/
* 2  JI6FJQ    末次 恵太      福岡    1:05:43   4   1234/
* 3  JE1EBL    真部 保良      東京    1:11:19   4   1234/
  4  JN2LPL    齊藤 利幸      静岡    1:25:25   4   1234/
  5  JA1-42880 安島 巧        神奈川  1:31:22   4   1234/
  6  JF0FDT    佐藤 久        新潟    1:32:12   4   1234/
  7  JK4VBZ    高橋 芳雄      広島    1:33:59   4   1234/
  8  JF6FVN    大倉 隆美      福岡    1:36:29   4   1234/
  9  JL1UMA    樋口 義幸      群馬    1:38:54   4   1234/
 10  JI7OED    珍田 一人      秋田    1:40:43   3   1-34/
 11  JO7JTL    太田 研        秋田    1:43:12   3   -234/
 12  JF0ALL    中村 英二      長野    1:46:31   3   12-4/
 13  7M3RMD    清水 茂        群馬    1:47:19   3   123-/
 14  JF2SNU    鈴木 義久      静岡    1:37:26   2   1-3-/
 15  JF3KRL    菊一 好史      奈良    1:38:44   2   1-3-/

[M50クラス]  22名
* 1  JR1EYZ    大野 政男      栃木    0:59:06   4   1/345
* 2  JA0HWC    丸山 正        新潟    1:04:39   4   1/345
* 3  JA2IJJ    岩崎 数雄      大阪    1:14:28   4   1/345
* 4  JH7UGO    高橋 信一      岩手    1:19:10   4   1/345
  5  JA7JPK    齋藤 邦弘      秋田    1:21:54   4   1/345
  6  JE1XXO    谷田部 幸行    栃木    1:22:54   4   1/345
  7  JL1GDQ    柴田 哲        群馬    1:23:59   4   1/345
  8  JR0FPJ    石井 彰        新潟    1:29:35   4   1/345
  9  JR0QMV    片桐 正之      長野    1:34:24   4   1/345
 10  JK1HMZ    高橋 富美夫    神奈川  1:36:34   4   1/345
 11  JO6FHL    西原 敦        長崎    1:45:35   4   1/345
 12  JH6AAM    金丸 嘉和      長崎    1:43:08   3   1/-45
 13  JA7EWX    西内 秀一      福島    1:45:01   3   1/34-
 14  JA6QLW    鈴木 悟        宮崎    1:52:00   3   1/34-
 15  JH5LYW    三好 伸幸      香川    1:54:12   3   1/3-5
 16  JA4XRY    中川 隆        山口    1:29:08   2   1/--5
 17  JH1DLJ    田中 康正      茨城    1:43:58   2   1/3--
 18  JG5WTP    滝井 孝雄      香川    1:49:49   2   1/3--
 19  JH5SAL    薦田 直志      愛媛    1:59:14   2   1/3--
 --  JI5XTP    坂内 信洋      香川    2:01:06   4   1/345   時超
     JG5WWD    比嘉 久雄      香川              0   -/---   欠場
     JE0BWQ    鈴木 清一      新潟              0   -/---   欠場

[M60クラス]  21名
* 1  JH5FUL    松浦 孝行      愛媛   0:45:02    3   12//5
* 2  JA1MVQ    早川 豊徳      埼玉   0:54:46    3   12//5
* 3  JA5UVT    詫間 哲        香川   1:04:11    3   12//5
* 4  JR1CHU    金重 好美      神奈川 1:16:23    3   12//5
  5  JE1XXK    保坂 登        栃木   1:24:50    3   12//5
  6  JR0AIJ    新井 喜雄      長野   1:26:59    3   12//5
  7  JA1ANF    小森田 克比呂  神奈川 1:27:00    3   12//5
  8  JA9AMR    吉室 誠        東京   1:29:20    3   12//5
  9  JH6HDD    穴見 勝己      福岡   1:31:26    3   12//5
 10  JJ4BFO    向井 等        広島   1:46:49    3   12//5
 11  JA4KGH    清水 勝則      山口   1:19:42    2   12//-
 12  JH0QXR    川瀬 卓広      新潟   1:28:32    2   1-//5
 13  JE7GFM    白岩 赳        福島   1:32:26    2   1-//5
 14  JE4TLW    高木 邦彦      山口   1:33:25    2   1-//5
 15  JI1JLV    池永 治郎      埼玉   1:33:52    2   1-//5
 16  JI5GZL    松村 重治      香川   1:32:21    1   1-//-
 17  JA5ICY    藤井 光雄      愛媛   1:46:49    1   1-//-
 18  JF6CRJ    折田 藤雄      鹿児島 1:50:18    1   1-//-
 --  JE6CMF    小川 茂        鹿児島 2:00:52    1   -2//-   時超
               米本 善政      徳島              0   --//-   欠場
     JE4SZD    板村 政雄      山口              0   --//-   欠場

 *は入賞者
 高等学校名は高等学校対抗部門賞参加対象者のみ記載

[支部対抗部門賞]
 順  支部     得点
* 1  静岡      54
  2  岐阜      45
  3  秋田      42
  4  新潟      36
  5  栃木      33
  5  東京      33
  7  香川      30
  7  山口      30
  9  宮崎      27
 10  長野      21
 11  愛媛      18
 11  茨城      18
 13  群馬      15
 13  神奈川    15
 13  埼玉      15
 13  福岡      15
 17  大阪      12
 18  岩手       9
 19  奈良       6
 20  三重       3

[JAIA杯](日本アマチュア無線機器工業会提供 地方本部対抗部門賞)
 順  地方     得点
* 1  関東     129
  2  東海     102
  3  信越      57
  4  東北      51
  5  四国      48
  6  九州      42
  7  中国      30
  8  関西      18

[高等学校対抗部門賞]
 順  学 校 名                       数計   時間計
* 1  静岡県立御殿場高等学校          12    3:54:24
* 2  秋田県立横手清陵学院高等学校    12    4:14:00
* 3  宮崎県立都城工業高等学校        11    3:46:06
* 4  静岡県立浜松工業高等学校        11    4:52:30
* 5  秋田県立能代高等学校            10    5:10:02
* 6  茨城県立総和工業高等学校         9    4:10:39
  7  岐阜県立美濃加茂高等学校         4    1:28:10
  8  奈良育英中・高等学校             3    1:49:01

[W15特別賞](ARDF日本提供)
            坂 香織

[M15特別賞](ARDF日本提供)
  JQ2HYC    藤田 智天

*は入賞者

 このデータは競技会運営者から広報提供(広報発表)されたもの、または参加選手から提供を受けたものを元に取材結果を加えて独自に編集したものです。よって競技会運営者およびJARLは、このデータの内容には一切関知しませんので、競技会運営者などへの照会はこのデータでなく、主催者から公式に発表されたもので行ってください。 氏名の漢字は字体の近似するもの、簡略字で代用表示していることがあります。 SWLナンバー(準員番号)は一部を省略表示していることがあります。

 トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result   ↑頁先頭