トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result
ARDF NIPPON  

JARL 2007全日本ARDF競技大会 結果

平成19年10月21日(日)
兵庫県三木市別所町高木  三木ホースランドパーク周辺
144MHz帯部門  TX:145.66MHz  ビーコン:145.78MHz  A2A
競技時間 120分  スタート時刻 10:00〜11:20  17組
天候 はれ

 順  コール     氏   名        住所     時 間    数  内訳
[W19クラス]   7名
* 1  JO3JWV    菊一 明美      奈良    1:19:24   4   1/345          奈良育英
* 2  JQ2HYB    藤田 雲母      岐阜    1:46:01   3   1-3-5
  3            佐藤 有早      秋田    1:38:53   2   1/-4-          能代
  4            山本 萌子      茨城    1:15:28   1   -/-4-          茗渓学園
  5            坂 香織        茨城    1:40:56   1   -/-4-          茗渓学園
 --            佐々木 詩穂    秋田    2:08:54   1   -/-4-   時超   能代
 --            岡村 志和      奈良    2:32:29   0   -/---   無探   奈良育英

[W21クラス]   4名
* 1  JO3JWW    菊一 初美      奈良    1:14:39   3   12-/5
* 2  JF0REU    岡田 美和      長野    1:37:50   2   1-3/-
  3  JE4WMS    高木 静江      山口    1:53:20   2   1-3/-
 --            甲斐 斉子      宮崎    2:27:19   1   1--/-   時超

[W35クラス]   2名
* 1  JP2PGZ    藤田 智美      岐阜    1:26:27   3   /2-45
* 2  JF5ICB    向井 一恵      香川    1:39:31   1   /--4-

[W50クラス]  10名
* 1  JR0CEJ    新井 恵子      長野    1:28:57   3   //345
* 2  JH9VSW    岩坂 留美子    石川    1:33:14   2   //34-
  3  JK6XEY    甲斐 和枝      宮崎    1:38:18   2   //34-
  4  JJ5CAE    詫間 富美子    香川    1:12:08   1   //3--
  5  JI2JAG    水谷 かづ子    三重    1:15:59   1   //--5
  6  JF4PGC    西田 洋子      山口    1:30:45   1   //3--
  7  JH6BPK    穴見 敬子      福岡    1:31:39   1   //--5
 --  JG1HAP    保坂 豊子      栃木    2:00:27   1   //3--   時超
 --  JQ1LCW    山上 淑子      東京    2:07:25   1   //3--   時超
 --  JR0INK    川瀬 榮子      新潟    1:45:52   0   //---   無探

[M19クラス]  56名
* 1            伊藤 惇一郎    秋田    1:00:59   4   12/45          横手清陵
* 2            小澤 大輔      静岡    1:11:37   4   12/45          御殿場
* 3            古谷 優貴      秋田    1:12:35   4   12/45          横手清陵
* 4            佐々木 智崇    秋田    1:14:03   4   12/45          横手清陵
* 5            服部 将平      静岡    1:20:12   4   12/45          御殿場
* 6  JA1HWM    中村 俊貴      東京    1:24:01   4   12/45          城北
  7            平野 裕麻      静岡    1:28:59   4   12/45          浜松工業
  8  JA2-34499 勝間田 和己    静岡    1:31:56   4   12/45          御殿場
  9  JQ2RDI    井口 貴文      静岡    1:32:15   4   12/45          浜松工業
 10            葭原 賢一      埼玉    1:37:16   4   12/45          春日部
 11  JA2-34504 山本 裕亮      静岡    1:40:54   4   12/45          御殿場
 12            池山 友悠      埼玉    1:45:10   4   12/45          春日部
 13  JA2-34500 三野 周平      静岡    1:50:22   4   12/45          御殿場
 14            高橋 晴希      秋田    1:50:27   4   12/45          横手清陵
 15  JE6BBU    原田 惇平      宮崎    1:33:40   3   -2/45          延岡工業
 16            荒川 尚巳      茨城    1:34:09   3   -2/45          総和工業
 17            鈴木 崚        静岡    1:37:53   3   1-/45          浜松工業
 18  JA1IBT    駒崎 友亮      埼玉    1:41:07   3   -2/45          城北
 19            長島 尚煕      埼玉    1:42:37   3   1-/45          春日部
 20            勝間田 弘志    静岡    1:49:12   3   1-/45          御殿場

 21  JP2PHC    藤田 飛鳥      岐阜    1:57:16   3   12/4-          豊田高専
 22  JA1HXE    日野 義隆      埼玉    1:57:30   3   1-/45          城北
 23            宮下 岳        埼玉    1:19:17   2   -2/-5          春日部
 24            山室 大        茨城    1:36:26   2   1-/4-          茗渓学園
 25            渡辺 奏磨      静岡    1:42:11   2   -2/-5          浜松工業
 26            風見 想        茨城    1:42:14   2   1-/4-          茗渓学園
 27            青柳 湧介      埼玉    1:48:30   2   12/--          春日部
 28  JA1XQM    瀬戸口 貴洋    東京    1:48:57   2   1-/4-          城北
 29            梶村 幸祐      埼玉    1:49:52   2   1-/4-          春日部
 30            江刺家 郁      埼玉    1:49:56   2   1-/4-          春日部
 31            篠原 裕貴      静岡    1:52:05   2   --/45          浜松工業
 32  JA1LBT    菅 彰一郎      埼玉    1:55:35   2   -2/4-          城北
 33  JE1OUM    斎木 研人      茨城    1:55:52   2   1-/-5          茗渓学園
 34  JE1RGA    前田 康貴      茨城    1:21:18   1   --/4-          茗渓学園
 35            池ヶ谷 悟      茨城    1:24:02   1   1-/--          総和工業
 36            鈴木 亮        茨城    1:31:14   1   1-/--          総和工業
 37            五十嵐 豪      宮崎    1:33:09   1   1-/--          延岡工業
 38            籔野 航大      愛媛    1:36:47   1   --/4-          愛媛大附
 39            勝亦 豊        静岡    1:47:33   1   1-/--          御殿場
 40            野中 舜也      静岡    1:53:57   1   --/-5          浜松工業
 41  JQ2HYC    藤田 智天      岐阜    1:56:56   1   1-/--

 --            三枝 壮也      茨城    2:19:57   3   -2/45   時超   総和工業
 --            長橋 努        静岡    2:01:18   2   1-/4-   時超   御殿場
 --            我有  弦樹     奈良    2:02:10   2   -2/-5   時超   奈良育英
 --            山中 啓祐己    奈良    2:07:44   2   1-/4-   時超   奈良育英
 --            與古田 寛隆    神奈川  2:12:36   2   --/45   時超   神奈川工
 --            土井 友貴      愛媛    1:30:28   0   --/--   無探   愛媛大附
 --            矢島 広基      埼玉    1:37:53   0   --/--   無探   春日部
 --            近藤  祐樹     奈良    1:39:50   0   --/--   無探   奈良育英
 --            吉田 朋史      神奈川  1:47:42   0   --/--   無探   平塚江南
 --            中岩 諒        茨城    1:48:58   0   --/--   無探   茗渓学園
 --            徳永 真        愛媛    1:50:13   0   --/--   無探   愛媛大附
 --            松村 祥        神奈川  1:52:02   0   --/--   無探   神奈川工
 --            牧野 由直      埼玉    1:53:49   0   --/--   無探   春日部
 --            高野 司        茨城    2:10:29   0   --/--   無探   茗渓学園
 --  JE1KAF    杉原 聡志      神奈川            0   --/--   中止   平塚江南
               小島 正大      埼玉                  --/--   欠場   春日部
               矢野 響        宮崎                  --/--   欠場   延岡工業

[M21クラス]   22名
* 1  JL2THY    石川 智道      静岡    1:25:59   5   12345
* 2  JM6CIP    甲斐 孝光      宮崎    1:43:58   5   12345
  3  DS1MFC   Park ChongKyoung 大韓民國1:49:25   5   12345
* 4  JA-234482 椎名 雷太      静岡    1:50:15   5   12345
  5  JE0QBK    岡田 隆一      長野    1:30:41   4   1-345
  6  JG5OBX    丸山 博        香川    1:34:09   4   12-45
  7  7M3RMD    清水 茂        群馬    1:40:37   4   -2345
  8  6K5TET    Park Gil Jong   大韓民國1:40:44   4   12-45
  9  JF0ALL    中村 英二      長野    1:45:34   4   12-45
 10  JH4EIY    小倉 秀一      東京    1:46:05   4   12-45
 11  JA0DHP    今井 徹        新潟    1:52:25   4   12-45
 12  JR5ASB    宮井 正信      香川    1:26:24   3   --345
 13  7K4BTH    柴田 厚史      群馬    1:43:20   3   12-4-
 14            西田 悟        神奈川  1:53:57   3   -2-45
 15  JR9KYE    舟津 伸高      石川    1:46:28   2   1-3--
 16  JF5ICA    向井 勝一      香川    1:47:33   2   1-3--
 17  JR5PVC    板東 秀安      徳島    1:56:58   2   1--4-
 18  JF2UFE    南川 辰也      三重    1:58:13   2   1-3--
 19  JI2DKP    水谷 務        三重    1:40:24   1   --3--
 --  JF5MED    山田 章登      香川    2:01:29   4   1234-   時超
 --  7K4QCQ    森下 貴司      神奈川  2:08:33   1   1----   時超
 --  JF1MWQ    関 克則        神奈川  2:09:01   1   --3--   時超
     JA1-42839 柚木 宏行      埼玉                  -----   欠場

[M40クラス]   20名
* 1  JI6FJQ    末次 恵太      福岡    0:57:42   4   1234/
* 2  JK4VBZ    高橋 芳雄      広島    1:03:08   4   1234/
* 3  JF6UXE    坂口 明宏      鹿児島  1:05:10   4   1234/
  4  JR7MFN    一條 俊和      岩手    1:07:39   4   1234/
  5  JA0QBY    西原 辰雄      新潟    1:20:59   4   1234/
  6  JF0FDT    佐藤 久        新潟    1:32:50   4   1234/
  7            安島 巧        神奈川  1:37:42   4   1234/
  8  JE0DCG    蒔田 一之      長野    1:41:32   4   1234/
  9  JE1EBL    真部 保良      東京    1:09:44   3   12-4/
 10  JA0PZC    石塚 晶        新潟    1:18:52   3   12-4/
 11  JH0UFU    遠藤 和夫      新潟    1:29:41   3   12-4/
 12  JN2LPL    齊藤 利幸      静岡    1:34:11   3   -234/
 13  JE0GTT    折井 匡        長野    1:22:46   2   1-3-/
 14  JL1UMA    樋口 義幸      群馬    1:32:01   2   1-3-/
 15  JG5EUQ    玉尾 聡彦      香川    1:37:53   2   1--4/
 16  JE0BWQ    鈴木 清一      新潟    1:42:16   2   1-3-/
 17  JF1LYS    小俣 力        東京    1:47:28   1   1---/
 18  JG2PAR    河合 伸恭      愛知    1:47:30   1   --3-/
 19  JO7JTL    太田 研        秋田    1:47:52   1   --3-/
 --  JA1-42708 三村 雅彦      神奈川  2:07:14   4   1234/   時超
     JF1RPZ    出田 洋        神奈川                ----/   欠場
     DS5EUH    Lee Keum Jae    大韓民國              ----/   欠場

[M50クラス]   30名
* 1  JA9MIW    平田 清        富山    0:55:26   4   1/345
* 2  JA7EWX    西内 秀一      福島    0:55:27   4   1/345
* 3  JK1HMZ    高橋 富美夫    神奈川  0:55:45   4   1/345
* 4  JH7UGO    高橋 信一      岩手    1:06:22   4   1/345
  5  JR1EYZ    大野 政男      栃木    1:06:48   4   1/345
  6  JA0HWC    丸山 正        新潟    1:11:10   4   1/345
  7  JH5LYW    三好 伸幸      香川    1:22:56   4   1/345
  8  HL2KFT    Choi Duk Ryun   大韓民國1:30:27   3   1/3/5
  9  JA7JPK    齋藤 邦弘      秋田    1:31:13   3   1/-45
 10  JA1-42835 太田 進        栃木    1:32:52   3   1/-45
 11  JI5XTP    坂内 信洋      香川    1:37:54   3   1/34-
 12  JA2UXQ    二村 保雄      愛知    1:38:31   3   1/3/5
 13  JE1XXO    谷田部 幸行    栃木    1:43:58   3   1/34-
 14  JH7XHI    加藤 正三      岩手    1:49:53   3   1/-45
 15  JH1UBI    鈴木 秀雄      栃木    1:50:26   3   1/-45
 16  JR0QMV    片桐 正之      長野    1:55:29   3   1/-45
 17  JA2IJJ/3  岩崎 数雄      大阪    1:59:06   3   1/-45
 18  JG5WTP    滝井 孝雄      香川    1:28:26   2   1/3--
 19            米本 善政      徳島    1:30:58   2   1/--5
 20  JA5ICY    藤井 光雄      愛媛    1:36:35   2   1/3--

 21  JG5WWD    比嘉 久雄      香川    1:39:31   2   1/-4-
 22  JL1GDQ    柴田 哲        群馬    1:49:06   2   -/34-
 23  JA3LBS    永田 実        兵庫    1:49:49   2   1/-4-
 24  HL2OCS    Choi Seung Mok  大韓民國1:37:24   1   1/---
 25  JH5SAL    薦田 直志      愛媛    1:48:07   1   -/3--
 26  JA0VSV    伊藤 一明      新潟    1:50:47   1   -/-4-
 --  JA4XRY    中川 隆        山口    2:02:34   1   -/3--   時超
 --  JF1OZS    滝沢 保雄      栃木    2:10:10   1   1/---   時超
 --  JJ4BFO    向井 等        広島    2:12:24   1   -/3--   時超
 --  JH1DLJ    田中 康正      茨城    2:13:10   0   -/---   無探
     JR0FPJ    石井 彰        新潟                  -/---   欠場
     JR0RZU    長谷川 哲夫    新潟                  -/---   欠場

[M60クラス]     19名
* 1  JR1CHU    金重 好美      神奈川  1:06:18   3   /23/5
* 2  JE1XXK    保坂 登        栃木    1:24:05   3   /23/5
* 3  JA9AMR    吉室 誠        東京    1:28:25   3   /23/5
  4  JR0AIJ    新井 喜雄      長野    1:37:25   3   /23/5
  5  JH0QXR    川瀬 卓広      新潟    0:47:46   2   /2-/5
  6  JA4KGH    清水 勝則      山口    1:08:05   2   /-3/5
  7  JM3VEC    近藤 健一      兵庫    1:36:44   2   /2-/5
  8  JH5FUL    松浦 孝行      愛媛    1:38:33   2   /2-/5
  9  JF6CRJ    折田 藤雄      鹿児島  1:39:02   2   /2-/5
 10  JI1JLV    池永 治郎      埼玉    1:44:32   2   /23/-
 11  JA1ANF    小森田 克比呂  神奈川  1:45:06   2   /-3/5
 12  JJ1GRG    植木 国勝      千葉    1:46:45   2   /2-/5
 13  JE7GFM    白岩 赳        福島    1:18:34   1   /-3/-
 14  JA9BJS    俵 政昭        石川    1:29:52   1   /-3/-
 15  JA5UVT    詫間 哲        香川    1:37:41   1   /-3/-
 16  JE4TLW    高木 邦彦      山口    1:43:11   1   /-3/-
 17  JH6HDD    穴見 勝己      福岡    1:58:11   1   /-3/-
 18  JI5GZL    松村 重治      香川    1:59:36   1   /--/5
 --  JA1MVQ    早川 豊徳      埼玉    1:59:55   0   /--/-   無探
     JE4SZD    板村 政雄      山口                  /--/-   欠場

[支部対抗部門賞]
 順  支部     得点
* 1  静岡      51
* 1  長野      51
* 1  秋田      51
  4  奈良      36
  5  岐阜      33
  6  香川      30
  6  神奈川    30
  8  宮崎      27
  9  栃木      21
 10  福岡      18
 10  山口      18
 10  富山      18
 10  新潟      18
 10  岩手      18
 15  広島      15
 15  石川      15
 15  茨城      15
 15  東京      15
 15  福島      15
 20  鹿児島    12
 21  三重       6
 22  群馬       3

[地方本部対抗部門賞]
 順  地方     得点
* 1  東海      90
  2  東北      84
  2  関東      84
  4  信越      69
  5  九州      57
  6  関西      36
  7  北陸      33
  7  中国      33
  9  四国      30

[高等学校対抗部門賞]
 順  学 校 名                       数計    時間計
* 1  秋田県立横手清陵学院高等学校    12       3:27:37
* 2  静岡県立御殿場高等学校          12       4:03:45
* 3  静岡県立浜松工業高等学校        11       4:39:07
* 4  埼玉県立春日部高等学校          11       5:05:03
* 5  城北高等学校                    10       5:02:38
* 6  茗渓学園中学校高等学校           6       5:14:32
  7  茨城県立総和工業高等学校         5       4:29:25
  8  奈良育英中・高等学校             4       1:19:24
  9  宮崎県立延岡工業高等学校         4       3:06:49
 10  豊田工業高等専門学校             3       1:57:16
 11  秋田県立能代高等学校             2       1:38:53
 12  愛媛大学農学部附属農業高等学校   1       1:36:47
 --  神奈川県立平塚江南高等学校       0
 --  神奈川県立神奈川工業高等学校     0

[その他の特別賞(donation)]
    全日本ARDF競技大会の表彰規定外で,関西独自に設けた賞

関西地方本部長賞(提供:関西地方本部)
  Wクラス  JH9VSW   岩坂 留美子   W50
  Mクラス  JK1HMZ   高橋 富美夫   M50

W15特別賞(提供:ARDF日本)
  JO3JWV   菊一 明美

M15特別賞(提供:ARDF日本)
           山室 大

M70特別賞(提供:ARDF日本)
  JA1ANF   小森田 克比呂

(参考)  1stレグ・ランキング (関西地方本部長賞根拠データ 上位35名)
 順 クラス コール   氏 名            TX   通過時間
* 1  M50  JK1HMZ   高橋 富美夫       3    0:14:07
  2  M50  JH7UGO   高橋 信一         3    0:14:09
  3  M50  JA7EWX   西内 秀一         3    0:14:10
  4  M19           山室 大           3    0:15:01
  5  M40  JI6FJQ   末次 恵太         3    0:15:26
  6  M50  JI5XTP   坂内 信洋         3    0:15:39
  7  M40  JR7MFN   一條 俊和         3    0:16:14
  8  M50  JA9MIW   平田 清           3    0:16:21
  9  M21  JM6CIP   甲斐 孝光         1    0:17:13
 10  M21  DS1MFC   Park Chong Kyoung  1    0:17:25
 11  M21  JL2THY   石川 智道         1    0:18:12
 12  M40  JN2LPL   齊藤 利幸         3    0:18:42
 13  M40  JF6UXE   坂口 明宏         3    0:19:12
 14  M19           宮下 岳           3    0:19:20
 15  M40  JE0GTT   折井 匡           3    0:19:52
 16  M60  JA4KGH   清水 勝則         3    0:20:29
 17  M60  JR1CHU   金重 好美         3    0:20:34
 18  M40  JK4VBZ   高橋 芳雄         3    0:21:23
 19  M50  JA0HWC   丸山 正           3    0:21:31
 20  M60  JH6HDD   穴見 勝己         3    0:21:33
*21  W50  JH9VSW   岩坂 留美子       3    0:21:43
 21  M40  JE1EBL   真部 保良         1    0:21:43
 23  M19           佐々木 智崇       1    0:21:54
 24  M50  JR1EYZ   大野 政男         1    0:21:56
 25  M19           服部 将平         1    0:22:06
 26  M50  JA7JPK   齋藤 邦弘         1    0:22:22
 27  M40           安島 巧           1    0:22:37
 28  M50  JA4XRY   中川 隆           3    0:22:56
 29  M50  JR0QMV   片桐 正之         1    0:23:25
 30  M19           伊藤 惇一郎       1    0:23:30
 31  W21  JO3JWW   菊一 初美         1    0:23:33
 32  M19  JE1OUM   斎木 研人         1    0:23:37
 33  M50  JL1GDQ   柴田 哲           3    0:24:01
 34  W21  JE4WMS   高木 静江         3    0:24:39
 35  M40  JF0FDT   佐藤 久           3    0:24:46

*は入賞者

 このデータは競技会運営者から広報提供(広報発表)されたもの、または参加選手から提供を受けたものを元に取材結果を加えて独自に編集したものです。よって競技会運営者およびJARLは、このデータの内容には一切関知しませんので、競技会運営者などへの照会はこのデータでなく、主催者から公式に発表されたもので行ってください。 氏名の漢字は字体の近似するもので代用表示していることがあります。 SWLナンバー(準員番号)は一部を省略表示していることがあります。

 トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result   ↑頁先頭