JARL 2007全日本ARDF競技大会 エキシビション 結果
平成19年10月20日(土)
兵庫県三木市福井字三木山 兵庫県立三木山森林公園
3.5MHz帯部門 TX:3.520MHz ビーコン:3.570MHz A1A
競技時間 120分 スタート時刻 12:00〜12:50 11組
天候 はれ
順 コール 氏 名 住所 時 間 数 内訳
[W19クラス] 5名
* 1 JO3JWV 菊一 明美 奈良 1:23:01 4 1/345 奈良育英
* 2 佐々木 詩穂 秋田 1:47:32 4 1/345 能代
3 佐藤 有早 秋田 1:09:38 2 1/3-- 能代
4 岡村 志和 奈良 1:36:09 2 1/3-- 奈良育英
5 JQ2HYB 藤田 雲母 岐阜 1:43:10 1 -/3--
[W21クラス] 1名
* 1 JO3JWW 菊一 初美 奈良 1:04:30 3 12-/5
[W35クラス] 1名
* 1 JP2PGZ 藤田 智美 岐阜 1:39:05 4 /2345
[W50クラス] 2名
* 1 JI2JAG 水谷 かづ子 三重 1:01:23 3 //345
* 2 JH9VSW 岩坂 留美子 石川 1:32:03 2 //34-
[M19クラス] 32名
* 1 古谷 優貴 秋田 0:42:46 4 12/45 横手清陵
* 2 JA2-34499 勝間田 和己 静岡 0:45:34 4 12/45 御殿場
* 3 JA2-34504 山本 裕亮 静岡 0:48:20 4 12/45 御殿場
* 4 JP2PHC 藤田 飛鳥 岐阜 0:55:09 4 12/45 豊田高専
* 5 JA1IBT 駒崎 友亮 埼玉 0:55:49 4 12/45 城北
* 6 JQ2HYC 藤田 智天 岐阜 1:00:21 4 12/45
7 JA1HWM 中村 俊貴 東京 1:02:52 4 12/45 城北
8 平野 裕麻 静岡 1:08:15 4 12/45 浜松工業
9 JA2-34500 三野 周平 静岡 1:11:37 4 12/45 御殿場
10 服部 将平 静岡 1:16:32 4 12/45 御殿場
11 篠原 裕貴 静岡 1:22:31 4 12/45 浜松工業
12 JA1HXE 日野 義隆 埼玉 1:25:58 4 12/45 城北
13 伊藤 惇一郎 秋田 0:57:51 3 1-/45 横手清陵
14 高橋 晴希 秋田 1:06:52 3 1-/45 横手清陵
15 山中 啓祐己 奈良 1:22:57 3 12/4- 奈良育英
16 鈴木 崚 静岡 1:24:28 3 1-/45 浜松工業
17 JQ2RDI 井口 貴文 静岡 1:26:24 3 1-/45 浜松工業
18 我有 弦樹 奈良 1:26:47 3 1-/45 奈良育英
19 小澤 大輔 静岡 1:44:44 3 12/-5 御殿場
20 勝間田 弘志 静岡 1:52:04 3 1-/45 御殿場
21 佐々木 智崇 秋田 1:00:55 2 1-/-5 横手清陵
22 近藤 祐樹 奈良 1:19:44 2 --/45 奈良育英
23 勝亦 豊 静岡 1:28:03 2 1-/-5 御殿場
24 野中 舜也 静岡 1:28:35 2 1-/-5 浜松工業
25 JA1LBT 菅 彰一郎 埼玉 1:35:34 2 --/45 城北
26 松村 祥 神奈川 0:35:27 1 --/4- 神奈川工
27 與古田 寛隆 神奈川 1:08:12 1 1-/-- 神奈川工
28 渡辺 奏磨 静岡 1:10:21 1 1-/-- 浜松工業
-- JE1KAF 杉原 聡志 神奈川 2:09:23 3 -2/45 時超 平塚江南
-- 吉田 朋史 神奈川 1:40:03 0 --/-- 無探 平塚江南
-- JA1XQM 瀬戸口 貴洋 東京 1:48:07 0 --/-- 無探 城北
-- 長橋 努 静岡 1:53:52 0 --/-- 無探 御殿場
[M21クラス] 12名
* 1 JH4EIY 小倉 秀一 東京 0:37:58 5 12345
* 2 JE0DCG 蒔田 一之 長野 0:43:16 5 12345
* 3 7M3RMD 清水 茂 群馬 0:43:57 5 12345
4 JL2THY 石川 智道 静岡 1:08:29 5 12345
5 JA2-34482 椎名 雷太 静岡 1:14:02 5 12345
6 JF5MED 山田 章登 香川 1:16:11 5 12345
7 JR9KYE 舟津 伸高 石川 1:51:22 5 12345
8 JI2DKP 水谷 務 三重 1:22:41 4 1-345
9 JG5OBX 丸山 博 香川 1:52:40 4 12-45
10 JF1MWQ 関 克則 神奈川 1:25:42 3 1-3-5
-- 西田 悟 神奈川 1:09:26 0 ----- 無探
-- 7K4QCQ 森下 貴司 神奈川 2:10:46 0 ----- 無探
JA1-42839 柚木 宏行 埼玉 ----- 欠場
[M40クラス] 11名
* 1 JI6FJQ 末次 恵太 福岡 0:45:25 4 1234/
* 2 JF0FDT 佐藤 久 新潟 0:56:55 4 1234/
* 3 JK4VBZ 高橋 芳雄 広島 0:59:34 4 1234/
4 JN2LPL 齊藤 利幸 静岡 1:03:33 4 1234/
5 JF6UXE 坂口 明宏 鹿児島 1:13:00 4 1234/
6 JA1-42708 三村 雅彦 神奈川 1:38:02 4 1234/
7 安島 巧 神奈川 0:45:22 3 1-34/
8 JG2PAR 河合 伸恭 愛知 1:20:21 3 -234/
9 JF1LYS 小俣 力 東京 1:26:54 3 12-4/
10 JO7JTL 太田 研 秋田 1:52:55 3 -234/
11 JE1EBL 真部 保良 東京 1:18:16 2 1--4/
[M50クラス] 11名
* 1 JA7EWX 西内 秀一 福島 0:46:58 4 1/345
* 2 JH5LYW 三好 伸幸 香川 0:48:39 4 1/345
* 3 JJ4BFO 向井 等 広島 0:54:03 4 1/345
4 JA0HWC 丸山 正 新潟 1:04:23 4 1/345
5 JA3LBS 永田 実 兵庫 1:09:06 4 1/345
6 JA7JPK 齋藤 邦弘 秋田 1:13:39 4 1/345
7 JA2IJJ/3 岩崎 数雄 大阪 1:14:33 4 1/345
8 米本 善政 徳島 1:06:11 3 1/34-
9 JA3QNR 阪口 正信 大阪 0:53:03 2 -/-45
10 JH1DLJ 田中 康正 茨城 1:36:02 2 -/34-
11 JE3GSC 西野 茂 大阪 1:45:35 2 -/-45
JI5XTP 坂内 信洋 香川 -/--- 欠場
[M60クラス] 10名
* 1 JR1CHU 金重 好美 神奈川 0:28:34 3 /23/5
* 2 JJ1GRG 植木 国勝 千葉 0:38:26 3 /23/5
3 JA5UVT 詫間 哲 香川 0:46:26 3 /23/5
4 JA1ANF 小森田 克比呂 神奈川 0:54:42 3 /23/5
5 JA9BJS 俵 政昭 石川 0:59:54 3 /23/5
6 JA1MVQ 早川 豊徳 埼玉 1:24:06 3 /23/5
7 JE7GFM 白岩 赳 福島 1:24:45 2 /2-/5
8 JM3VEC 近藤 健一 兵庫 1:30:06 2 /2-/5
9 JH5FUL 松浦 孝行 愛媛 1:44:23 2 /2-/5
10 JA3TCQ 山田 重夫 兵庫 1:51:03 2 /-3/5
JE4SZD 板村 政雄 山口 /--/- 欠場
*は入賞者
このデータは競技会運営者から広報提供(広報発表)されたもの、または参加選手から提供を受けたものを元に取材結果を加えて独自に編集したものです。よって競技会運営者およびJARLは、このデータの内容には一切関知しませんので、競技会運営者などへの照会はこのデータでなく、主催者から公式に発表されたもので行ってください。 氏名の漢字は字体の近似するもので代用表示していることがあります。 SWLナンバー(準員番号)は一部を省略表示していることがあります。