@‚`‚q‚c‚e“ú–{ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@@@‹£‹ZŒ‹‰Ê–ÚŽŸ CONTENTS of Result
‚`‚q‚c‚e“ú–{ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö ARDF NIPPON  

‚i‚`‚q‚kŒà‚OƒNƒ‰ƒu@‚`‚q‚c‚e‹£‹Z‘æ‚P‚R‰ñŒà‘å‰ï@‹£‹ZŒ‹‰Ê

•½¬‚P‚W”N‚RŒŽ‚Q‚U“úi“új
L“‡Œ§ŒàŽsìK’¬@–ì˜CŽRˆê‘Ñ
‹£‹ZŽžŠÔ@‚P‚Q‚O•ª@@@ƒXƒ^[ƒgŽž@10:00`10:20
‚P‚S‚S‚l‚g‚š‘Ñ@‚e‚Q‚`
“VŒó@‰J
‘SƒNƒ‰ƒX‘S‚s‚w’Tõ‘ÎÛ
—«‘S”N—îA’j«‚T‚OΈÈãA’j«‚T‚OΖ¢–ž‚Ì‚RƒNƒ‰ƒX

 ‡  ƒR[ƒ‹    Ž   –¼       ZŠ   ”    Žž ŠÔ
mW21ƒNƒ‰ƒXn   6–¼
  1  JE4WMS   ‚–Ø@Ã]     ŽRŒû    4   1:36:38
  2  JF4PGC   ¼“c@—mŽq     ŽRŒû    4   1:38:58
  3  JH6BPK   ŒŠŒ©@ŒhŽq     •Ÿ‰ª    2   1:29:30
  4  JA334454 ‹eˆê@‰”ü     “Þ—Ç    2   1:39:10
  5  JA335556 ‹eˆê@–¾”ü     “Þ—Ç    2   1:48:21
  6  JJ5CAE   ˜lŠÔ@•x”üŽq   ì    1   1:14:16

mM21ƒNƒ‰ƒXn   8–¼
  1  JM4CTX   –k”ö@_“ñ     L“‡    5   1:25:23
  2  JF6UXE   âŒû@–¾G     Ž­Ž™“‡  5   1:35:45
  3  JF5MED   ŽR“c@Í“o     ì    5   1:45:19
  4  JM4VBZ   ‚‹´@–F—Y     L“‡    5   1:45:49
  5  JH5LYW   ŽOD@LK     ì    4   1:47:33
  6  JP3EVM   A–Ø@“™       ‹ž“s    3   1:42:47
  7  JF3KRL   ‹eˆê@DŽj     “Þ—Ç    2   1:36:52
  8           •Äè@”£       “Þ—Ç    1   1:39:11
     JG5OBX   ŠÛŽR@”Ž       ì                  Œ‡ê

mM50ƒNƒ‰ƒXn  11–¼
  1  JH5FUL   ¼‰Y@Fs     ˆ¤•Q    5   1:41:20
  2  JF2UFE   “ìì@’C–ç     ŽOd    5   1:43:02
  3  JA5UAA   ‰ª“c@”Ž•¶     ì    5   1:43:17
  4  JA5UVT   ˜lŠÔ@“N       ì    4   1:34:11
  5  JA4KGH   ´…@Ÿ‘¥     ŽRŒû    4   1:37:27
  6  JE4TLW   ‚–Ø@–M•F     ŽRŒû    4   1:39:36
  7  JF6CRJ   Ü“c@“¡—Y     Ž­Ž™“‡  4   1:50:53
  8  JA6MKM                  ’·è    4   1:57:36
  9  JG5WTP   ‘êˆä@F—Y     ì    2   1:44:29
 10  JH5SAL   ‘E“c@’¼Žu     ì    2   1:44:40
 11  JA4DCL   “Œì@K’j     ŽRŒû    1   1:54:57


@‚`‚q‚c‚e“ú–{ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@@@‹£‹ZŒ‹‰Ê–ÚŽŸ CONTENTS of Result