トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result
ARDF NIPPON  

JARL茨城県支部 2005年ARDF茨城競技大会 競技結果

3.5MHz帯部門

平成17年11月19日(土)
茨城県水戸市 水戸市森林公園
競技時間 150分
3.5MHz帯

 順  コール    氏   名      数    時 間
[W50クラス]   2名
  1  JG1HAP   保坂 豊子     2   1:39:47
 --  JQ1LCW   山上 淑子     0   2:17:58   無探NTX

[M19クラス]   7名
  1           椎名 雷太     2   2:06:40
  2           田邉 圭生     2   2:16:24
  3           松本 龍洋     1   1:45:35
  4           鈴木 陵太     1   2:06:00
  5           小澤 大輔     1   2:24:23
  6           齋藤 卓也     1   2:27:19
 --           加藤 真人     0   1:28:09   無探NTX

[M21クラス]   6名
  1  JH4EIY/1 小倉 秀一     5   1:27:56
  2  JR1CHU   金重 好美     5   1:33:25
  3  JR1EYZ   大野 政男     5   1:36:00
  4  7M3RMD   清水 茂       5   1:40:15
  5  JF0FDT   佐藤 久       5   2:06:03
 --  JE1XXO   谷田部 幸行   -             棄権DNF

[M40クラス]   5名
  1  JA4WSH   田中 明彦     4   1:52:51
  2  JQ1SUF   山鳥 敏夫     4   2:29:18
  3  JF2SNU   鈴木 義久     2   1:48:21
 --  JA1-4270 三村 雅彦     -             時超
 --           宮下 昌幸     -             時超

[M50クラス]   5名
  1  JA7EWX   西内 秀一     4   1:15:09
  2  JK1OGZ   山口 房亮     4   1:50:53
  3  JF1OZS   滝沢 保雄     4   1:55:38
  4  JI1LRN   竹内 英昭     4   2:02:00
  5  JE0GHG   石澤 正一     2   2:15:39

[M60クラス]   6名
  1  JE1XXK   保坂 登       3   1:53:38
  2  JE7GFM   白石 赳       3   2:01:18
  3  JI1JLV   池永 治郎     3   2:11:03
  4           野尻 功一     1   1:25:09
 --  JA1ANF   小森田 克比呂 -             時超
 --  JA1MVQ   早川 豊徳     -             時超


144MHz帯部門

平成17年11月20日(日)
茨城県東茨城郡城里町上入野 ふれあいの里
競技時間 120分
144MHz帯
天候 はれ  気温 14℃

 順  コール    氏   名      数    時 間
[W19クラス]   4名
  1           中山 美穂     4   1:58:05
  2           牧野 友花     3   1:39:40
  3           牧野 緑       3   1:44:31
  4           菊池 亜由美   2   1:39:35

[W21クラス]   1名
  1  JF0REU   岡田 美和     4   1:14:18

[W50クラス]   2名
  1  JG1HAP   保坂 豊子     3   1:32:56
 --  JQ1LCW   山上 淑子     -             時超

[M19クラス]  19名
  1           稲田 友和     4   1:22:27
  2           荒川 尚巳     4   1:31:01
  3           渋谷 勇介     4   1:50:09
  4           川上 祐一     3   1:29:54
  5           切畑 良       3   1:31:36
  6           江澤 翔太     3   1:34:52
  7           三枝 荘也     3   1:35:42
  8           柴崎 慎也     3   1:36:23
  9           椎名 雷太     3   1:36:34
 10           高橋 佑典     3   1:47:33
 11           小澤 大輔     3   1:52:57
 12           田邉 圭生     3   1:54:11
 13           栗田 英樹     2   1:20:48
 14           渡辺 直樹     2   1:44:42
 15           赤荻 悠太     2   1:44:48
 16           赤松 易季     1   1:49:55
 --           赤城 達弥     -             時超
 --           高野 英俊     -             時超
 --           齋藤 卓也     -             時超

[M21クラス]   7名
  1  7M3RMD   清水 茂       5   1:17:23
  2  JE0QBK   岡田 隆一     5   1:25:43
  3  7K4BTG   柴田 真志     5   1:36:21
  4  JH4EIY/1 小倉 秀一     5   1:39:42
  5  JR1CHU   金重 好美     5   1:45:50
  6  JF0FDT   佐藤 久       3   1:53:13
  7           鶴見 勝也     1   1:52:39

[M40クラス]   6名
  1  JF2SNU   鈴木 義久     4   1:37:29
  2  JA1-4270 三村 雅彦     4   1:50:18
  3  JL1UMA   樋口 義幸     4   1:56:26
  4  JO7JTL   太田 研       3   1:29:08
  5           真部 保良     3   1:44:15
  6           関山 大志     1   1:45:38

[M50クラス]   8名
  1  JA0HWC   丸山 正       4   1:12:36
  2  JA7EWX   西山 秀一     4   1:25:08
  3  JK1OGZ   山口 房亮     4   1:44:54
  4  JH1UBI   鈴木 秀雄     4   1:45:33
  5           太田 進       4   1:51:01
  6  JL1GDQ   柴田 哲       4   1:52:38
  7  JI1LRN   竹内 英昭     4   1:53:10
  8  JE0GHG   石澤 正一     1   1:49:13

[M60クラス]   7名
  1  JE1XXK   保坂 登       3   1:15:23
  2  JI1JLV   池永 治郎     3   1:26:57
  3  JJ1GRG   植木 国勝     3   1:42:48
  4  JA1ANF   小森田 克比呂 2   1:49:50
  5           野尻 功一     1   1:35:33
  6           久松 充信     1   1:44:08
 --           久松 満男     -             時超


 トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result