トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result
ARDF NIPPON  

北陸レディオスポーツクラブ主催 ARDF競技9エリア練習会 結果

平成17年7月10日(日)
富山県砺波市徳万字赤坂 富山県砺波青少年の家周辺
競技時間 120分   スタート時刻 10:00〜10:30
144MHz帯 F2A
天候 くもり一時雨のちはれ

 順  コール    名   前       住所   数    時 間     内訳
[W21クラス]   1名
  1  JF0REU   岡田 美和     長野    4   1:43:42   123/5

[W50クラス]   1名
  1  JG1HAP   保坂 豊子     栃木    3   1:45:04   123//

[M19クラス]  12名
  1           刑部 友国     富山    4   1:51:38   12/45
  2           佐野 大樹     富山    2   0:57:40   -2/4-
  3           升方 祐輔     富山    2   1:34:23   -2/4-
  4           貫田 洋輔     富山    2   1:35:58   -2/4-
  5           高井 明       富山    2   1:37:06   -2/4-
  6           水野 雄司     富山    2   1:39:37   -2/4-
  7           成木 和史     富山    2   1:41:27   -2/4-
  8           福原 万寿之介 新潟    2   1:43:51   -2/4-
  9           竹内 良太     富山    2   1:49:48   1-/-5
 10           西野 元気     富山    2   1:54:47   -2/4-
 11           濱口 大河     富山    1   1:23:13   --/-5
 12           小幡 亮介     富山    1   1:56:06   1-/--
DNS           坂江 優亮     富山                  --/--   欠場
DNS           中坪 翔平     富山                  --/--   欠場

[M21クラス]  10名
  1  JA0HWC   丸山 正       新潟    5   1:36:42   12345
  2  JF0FDT   佐藤 久       新潟    5   1:41:35   12345
  3  JA0DHP   今井 徹       新潟    5   1:51:05   12345
  4  JE0QBK   岡田 隆一     長野    5   1:55:45   12345
  5           南 祥裕       富山    4   1:54:00   1234-
  6           田中 智則     富山    2   1:11:32   -2-4-
  7           上村 武史     富山    2   1:47:03   -2-4-
  8           杉原 正樹     富山    2   1:54:55   -2-4-
 --  JE0BWQ   鈴木 清一     新潟    5   2:16:27   12345   時超OVT
 --  JA9UTB   小川 博文     富山    4   2:06:26   12-45   時超OVT
DNS  JJ0HUB   中野 忠雄     新潟                  -----   欠場

[M40クラス]   6名
  1  JP3EVM   植木 等       京都    4   1:43:28   1234/
  2           花川 龍巳     富山    4   1:46:48   1234/
  3  JA1-4270 三村 雅彦     神奈川  4   1:55:26   1234/
  4  7M3RMD   清水 茂       群馬    4   1:59:42   1234/
  5           出口 武司     富山    3   1:56:35   12-4/
  6           中村 聡       富山    3   1:58:31   12-4/

[M50クラス]   4名
  1  JR0AIJ   新井 喜雄     長野    4   1:25:39   1/345
  2  JR0FPJ   石井 彰       新潟    4   1:36:51   1/345
  3  JA9MIW   平田 清       富山    4   1:51:53   1/345
  4  JA9CYH   横丁 和夫     富山    2   1:59:46   1/3--

[M60クラス]   2名
  1  JH0QXR   川瀬 卓広     新潟    3   1:24:07   //345
  2  JE1XXK   保坂 登       栃木    3   1:53:08   //345


 トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result