トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result
ARDF NIPPON  

JARL長野県支部 2005ARDF長野大会 結果

平成17年6月11日(土)
長野県大町市平 アルプス搗精工場周辺
競技時間 140分
3.5MHz帯 A1A

 順  コール    名   前       住所   数    時 間     内訳
[YLクラス]  9名
  1  JQ1LCW   山上 淑子     東京    4   1:42:22   123/5
  2  JI2JAG   水谷 かづ子   三重    4   1:51:15   123/5
  3  JA334454 菊一 初美     奈良    4   2:03:29   123/5
  4  JF0REU   岡田 美和     長野    3   1:35:16   -23/5
  5  JG1HAP   保坂 豊子     栃木    3   1:50:17   -23/5
  6           鈴木 美雪     奈良    2   2:03:46   12-/-
  7           菊一 明美     奈良    1   1:51:34   ---/5
 --  JP2PGZ   藤田 智美     岐阜    1   2:28:29   ---/5   時超
 --  JQ2HYB   藤田 雲母     岐阜    0   2:07:01   ---/-   無探

[JNクラス] 10名
  1  JQ2HYC   藤田 智天     岐阜    2   1:47:44   1-/4-
  2           升方 佑輔     富山    2   2:15:57   12/--
  3           西野 元気     富山    1   1:52:41   --/-5
  4           福原 万寿之介 新潟    1   1:54:05   --/4-
  5           成木 和史     富山    1   2:00:48   --/-5
  6           大田 創一郎   奈良    1   2:10:07   --/-5
  7           小幡 亮介     富山    1   2:15:58   --/-5
 --           水野 雄司     富山    2   2:20:58   12/--   時超
 --  JP2PHC   藤田 飛鳥     岐阜    1   2:22:39   --/-5   時超
 --           豊田 雄作     奈良    0             --/--   中止

[OMクラス]  1名
  1           田中 智則     富山    2   1:51:50   1---5

[OTクラス] 14名
  1  JH4EIY/1 小倉 秀一     東京    4   1:26:37   1234/
  2  JR1EYZ   大野 政男     栃木    4   1:34:53   1234/
  3  JK1HMZ   高橋 富美夫   神奈    4   1:40:51   1234/
  4  JF0FDT   佐藤 久       新潟    4   1:41:42   1234/
  5  JA0HWC   丸山 正       新潟    4   1:45:24   1234/
  6  JF1OZS   滝沢 保雄     栃木    4   1:58:36   1234/
  7  JJ0ICF   柴野 恭弘     長野    3   1:56:27   123-/
  8  JR0FPJ   石井 彰       新潟    3   1:58:23   123-/
  9  JR0RZU   長谷川 哲夫   新潟    3   2:09:06   1-34/
 10  JF2SNU   鈴木 義久     静岡    2   1:59:42   12--/
 11  7M3RMD   清水 茂       群馬    2   2:15:28   12--/
 12  JA142708 三村 雅彦     神奈川  2   2:18:11   1--4/
 --           舘野 晃司     富山        2:41:42   ----/   時超
 --  JF2TIR   藤田 英樹     岐阜        2:08:22   ----/   無探

[VTクラス]  8名
  1  JE1XXO   谷田部 幸行   栃木    4   1:33:54   1/345
  2  JI1JLV   池永 治郎     埼玉    4   1:44:05   1/345
  3  JR1CHU   金重 好美     神奈川  4   1:46:51   1/345
  4  JE1XXK   保坂 登       栃木    3   1:51:09   1/-45
  5  JA9MIW   平田 清       富山    1   1:46:56   -/--5
  6  JI2DKP   水谷 務       三重    1   1:59:28   -/--5
  7  JA1ANF   小森田 克比呂 神奈川  1   2:11:31   -/3--
 --  JH0QXR   川瀬 卓広     新潟    0   2:19:32   -/---   無探


 トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result