トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result
ARDF NIPPON  

JARL呉0クラブ ARDF競技第12回呉大会 結果

平成17年3月27日(日)
広島県呉市川尻町 野呂山一帯
競技時間 120分   スタート時刻 10:00〜10:15
144MHz帯 F2A
天候 くもり
全クラス全TX探索対象

順  コール    名 前        数    時 間
[YLクラス]  2名
 1  JE4WMS  高木 静江      3   1:39:43
 2  JH6BPK  穴見 敬子      3   1:42:42

[OMクラス]  3名
 1  JI6FJQ  末次 恵太      5   1:45:40
 2  JF6UXE  坂口 明宏      4   1:37:05
 3  JM4FGW  竹野 直規      3   1:58:30

[OTクラス]  6名
 1  JK4VBZ  高橋 芳雄      5   1:31:50
 2  JA6MKM                  5   1:59:46
 3  JH5SAL  薦田 直志      3   1:31:48
 4  JG5WWD  比嘉 久雄      3   1:39:00
 5  JM4CTX  北尾 浩二      3   1:47:44
--  JP3EVM  植木 等        2   2:02:59   時超

[VTクラス]  5名
 1  JA4XRY  中川 隆        4   1:46:27
 2  JF2UFE  南川 辰也      4   1:49:40
 3  JH6HDD  穴見 勝巳      4   1:54:34
 4  JE4TLW  高木 邦彦      3   1:54:53
--  JI5GZL  松村 重治      3   2:03:45   時超

[総合順位]
順  コール    名 前      クラス  数    時 間
 1  JK4VBZ  高橋 芳雄     OT     5   1:31:50
 2  JI6FJQ  末次 恵太     OM     5   1:45:40
 3  JA6MKM  大園 登美男   OT     5   1:59:46
 4  JF6UXE  坂口 明宏     OM     4   1:37:05
 5  JA4XRY  中川 隆       VT     4   1:46:27
 6  JF2UFE  南川 辰也     VT     4   1:49:40
 7  JH6HDD  穴見 勝巳     VT     4   1:54:34
 8  JH5SAL  薦田 直志     OT     3   1:31:48
 9  JG5WWD  比嘉 久雄     OT     3   1:39:00
10  JE4WMS  高木 静江     YL     3   1:39:43
11  JH6BPK  穴見 敬子     YL     3   1:42:42
12  JM4CTX  北尾 浩二     OT     3   1:47:44
13  JE4TLW  高木 邦彦     VT     3   1:54:53
14  JM4FGW  竹野 直規     OM     3   1:58:30
--  JI5GZL  松村 重治     VT     3   2:03:45   時超
--  JP3EVM  植木 等       OT     2   2:02:59   時超


 トップページへ   競技結果目次 CONTENTS of Result