@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@@@‹£‹ZŒ‹‰Ê–ÚŽŸ CONTENTS of Result
ARDF NIPPON  

ŒQ”nŒ§‚`‚q‚c‚e‹£‹Z‘å‰ï@Œ‹‰Ê

•½¬‚P‚V”N‚RŒŽ‚Q‚O“úi“új
ŠÃŠyŒS–­‹`’¬@–­‹`­”NŽ©‘R‚̉Ǝü•Ó
‹£‹ZŽžŠÔ@‚P‚Q‚O•ª@@@ƒXƒ^[ƒg@‚P‚OF‚O‚O`
‚P‚S‚S‚l‚g‚š‘Ñ
“VŒó@‚­‚à‚è

 ‡    Ž –¼        ”    Žž ŠÔ
m‚x‚kƒNƒ‰ƒXn  2–¼                  
  1  ‰ª“c@”ü˜a      3   1:34:40
  2  •Ûâ@–LŽq      2   1:11:59

m‚i‚mƒNƒ‰ƒXn  8–¼
  1  ŽR“c@«”V      3   1:32:31
  2  ‰¬–ì’J@^      2   1:10:19
  3  ŠÖŒû@_“ñ      2   1:20:21
  4  ŽÄè@T–ç      2   1:47:41
  5  ²“¡@OŽ÷      2   1:52:50
  6  ˆ¢•”@«        1   1:23:24
  7  “n•Ó@‚Žu      1   1:38:18
  8  ’O–ì@—T‹M      1   1:47:00

m‚n‚lƒNƒ‰ƒXn  1–¼                 
  1  —M–Ø@Gs      2   1:50:09
  
m‚n‚sƒNƒ‰ƒXn 12–¼                
  1  ¼“à@Gˆê      4   0:55:54
  2  Î’Ë@»        4   1:13:08
  3  ‚‹´@•x”ü•v    4   1:18:52
  4  ¬‘q@Gˆê      4   1:21:32
  5  ‘ê‘ò@•Û—Y      4   1:28:06
  6  ŠÛŽR@³        4   1:28:35
  7  ܈ä@‹§        4   1:39:45
  8  ŽO‘º@‰ë•F      4   1:43:14
  9  ²“¡@‹v        4   1:47:17
 10  ŽR’¹@•q•v      4   1:50:19
 11  ‘å“c@Œ¤        2   1:33:31
 --  ¡ˆä@“O        4   2:19:06   Žž’´

m‚u‚sƒNƒ‰ƒXn 11–¼                 
  1  ’J“c•”@Ks    4   0:54:54
  2  ܈d@Dӟ      4   1:01:35
  3  A–Ø@‘Ÿ      4   1:03:29
  4  ‰““¡@˜a•v      4   1:35:18
  5  •Ûâ@“o        4   1:43:06
  6  —é–Ø@´ˆê      3   1:26:07
  7  ‰ª“c@—²ˆê      3   1:27:22
  8  ’r‰i@Ž¡˜Y      3   1:42:23
  9  ÎàV@³ˆê      3   1:42:48
 10  ¬X“c@Ž”ä˜C  3   1:44:16
 11  ¬—Ñ@‘€        2   1;35:54
DNS  ì£@‘ìL                    Œ‡ê



‚RC‚T‚l‚gz‘Ñ—ûK‰ï
•½¬‚P‚V”N‚RŒŽ‚P‚X“úi“yj
ŒQ”nŒ§ŠÃŠyŒS–­‹`’¬@–­‹`­”NŽ©‘R‚̉Ǝü•Ó
‹£‹ZŽžŠÔ@‚P‚Q‚O•ª@@@ƒXƒ^[ƒg@‚P‚RF‚P‚O`
“VŒó@‚Í‚ê

 ‡    Ž –¼        ”    Žž ŠÔ
m‚x‚kƒNƒ‰ƒXn  1–¼
  1  •Ûâ@–LŽq      1   1:20:53    “È–Ø
                    
m‚n‚lƒNƒ‰ƒXn  1–¼
  1  —M–Ø@Gs      4   1:47:11    é‹Ê
                    
m‚n‚sƒNƒ‰ƒXn  7–¼      
  1  ¼“à@Gˆê      4   0:59:09    •Ÿ“‡
  2  ¬‘q@Gˆê      4   1:07;48    “Œ‹ž
  3  ‘ê‘ò@•Û—Y      4   1:12:22    “È–Ø
  4  ŽO‘º@‰ë•F      4   1:18:23    _“Þì
  5  ²“¡@‹v        4   1:21:01    VŠƒ
  6  ‚‹´@•x”ü•v    2   0:43:50    _“Þì
  7  —é–Ø@Ž¡—˜      2   1:44:47    ŒQ”n
                    
m‚u‚sƒNƒ‰ƒXn  5–¼           
  1  ‹àd@D”ü      4   1:16:50    _“Þì
  2  •Ûâ@“o        3   1:35:44    “È–Ø
  3  ’r‰i@Ž¡˜Y      3   1:42:34    é‹Ê
  4  ¬X“c@Ž”ä˜C  2   1:15:36    _“Þì
  5  ¬—Ñ@‘€        1   1:06:39    “È–Ø


@ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö@@@‹£‹ZŒ‹‰Ê–ÚŽŸ CONTENTS of Result