2024全日本ARDF競技大会 公式ページトップ

2024全日本ARDF競技大会 クラシック競技144MHz帯部門競技結果

令和6年(2024年)10月13日(日)
群馬県高崎市 牛伏ドリームセンター周辺
クラシック競技144MHz帯部門
競技時間 120分

[W15クラス]   1名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1    1  JA3-35909 中川涼夏    2[1-3/-B]  1:35:41            奈良育英中

[W19クラス]   7名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1   10  JA7-31345 佐藤香月    3[-23/5B]  1:15:26            横手清陵
* 2   11  JA7-31349 足立藍      2[-23/-B]  1:25:38            能代高校
* 3    9  JA2-34842 森島瑚葉    1[--3X-B]  1:21:56            静岡科技高
  4  318            小野彩名    1[---/5B]  1:27:31            三郷工業
  5   13            河村望      1[-2-/-B]  1:55:50            大館桂桜
 --   12  JA9-3216  野村梨帆    2[-23/-B]  2:05:49  時超      福井高専
 --    8            山本垂穂    0[---/-B]  3:49:53  不参加    茗溪学園高

[W21クラス]   1名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1   38  JA9-3192  川井麻矢    3[--345B]  1:44:09            福井県

[W35クラス]   2名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1   54  JA2-34851 王煒        1[/--4-B]  1:32:39            静岡県
* 2  322            藤田頼子    1[X2---B]  1:52:02            滋賀県

[W45クラス]   4名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1   62  JA2-34832 中村素子    3[12-/5B]  1:53:41            愛知県
* 2   61  JK1TWL    難波梨香    2[-23/-B]  1:41:54            神奈川県
* 3  324  7K4FRA    高橋美帆    1[--3/-B]  1:35:49            栃木県
 --   63  JR2TBR    日下部朝美  3[1-3/5B]  2:03:51  時超      長野県

[W65クラス]   2名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1   87  JH9VSW    岩坂留美子  1[/--/5B]  1:12:39            石川県
 --   86  JF1UOX    相馬美佐江  0[X--/-B]  2:06:06  時超無探  神奈川県

[W70クラス]   2名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
  1   89  JQ1LCW    山上淑子    2[/-3/5B]  1:50:05            東京都
 --   88  JK6XEY    甲斐和枝    0[/--/-B]  1:40:49  無探      宮崎県

[M15クラス]   6名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1    3            小俣湊      3[123-/B]  1:44:01            茗溪学園中
* 2    4  JK1NEP    難波煌      1[--3-/B]  1:50:27            横浜創英中
* 3    7            青木錬      1[--3-/B]  1:52:30            茗溪学園中
  4    6            西崎世夏    1[1---/B]  1:57:51            横浜創英中
 --    5            川上裕弘    1[1---/B]  2:00:05  時超      横浜創英中
 --    2  JA3-35922 金崎歩夢    0[----XB]  2:34:53  途中棄権  奈良育英中

[M19クラス]  26名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1   32  JA2-34844 西島大勝    4[1234/B]  1:44:43            静岡科技高
* 2   36  JA2-34848 大島和真人  4[1234/B]  1:45:07            静岡科技高
* 3   24  JA2-34839 杉原伸弥    4[1234/B]  1:58:46            静岡科技高
* 4  319            宮﨑佑真    3[123-/B]  1:35:58            三郷工業
  5   18  JA9-3219  山本昊弥    3[1-34/B]  1:46:26            福井高専
  6   25            島﨑弘規    3[123-/B]  1:47:55            狭山工業
  7   22  JA2-34843 綾本大心    3[-234/B]  1:58:08            静岡科技高
  8   26  JA7-31346 太田陽朗    2[--34/B]  1:17:58            横手清陵
  9   23  JA7-31348 佐藤陽斗    2[-23-/B]  1:27:42            能代高校
 10   21  JA3-35905 牧桜太朗    2[-23-/B]  1:34:04            奈良育英高
 11   19            田口翔      2[-23-/B]  1:37:40            狭山工業
 12   17  JA3-35920 秋田朔太郎  2[--34/B]  1:40:09            奈良育英高
 13   34  JK1PFF    匂坂優斗    2[12--/B]  1:42:47            狭山工業
 14   35            神田大貴    2[1-3-/B]  1:48:06            狭山工業
 15   20            近藤省吾    2[1-3-/B]  1:48:46            狭山工業
 16   28  JA3-35903 原田一ノ輔  2[12--/B]  1:49:16            奈良育英高
 17   31  JA7-31351 三沢皓瑛    2[1-3-/B]  1:58:35            能代高校
 18   27  JA7-31350 田中健登    1[1---/B]  1:27:41            能代高校
 19   15  JA9-3220  丸山尋生    1[1---/B]  1:45:13            福井高専
 20   37            佐々木大輔  1[1---/B]  1:45:44            大曲工業
 21   29  JA7-31347 唐土太遙    1[-2--/B]  1:48:47            能代高校
 22   16  JA3-35919 平井琢磨    1[1---/B]  1:52:05            奈良育英高
 23   14  JA3-35921 長澤怜緒    1[1---/B]  1:53:51            奈良育英高
 24   30  JA7-31344 齋藤脩吾    1[---4/B]  1:55:43            横手清陵
 --  320            菅宮煌夏    3[123-/-]  1:21:17  BCN無     三郷工業
 --   33  JA2-34846 伊村悠聖    0[----/B]  1:41:52  無探      静岡科技高

[M21クラス]  16名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1   44            岩田健太郎  5[12345B]  1:20:57            愛知県
* 2   42  JF9QXQ    酒井大翔    5[12345B]  1:37:57            福井県
* 3   50  JR7MFN    一條俊和    5[12345B]  1:53:52            岩手県
* 4   49  JR2JYI    日下部正英  4[-2345B]  1:41:15            長野県
  5   41  JI1SUW    宮内亮輔    4[123-5B]  1:43:15            茨城県
  6   52  JH4EIY    小倉秀一    4[123-5B]  1:46:42            東京都
  7   43            武岳        4[1234-B]  1:48:56            大阪府
  8   39            阿部惺水    3[--345B]  1:38:55            埼玉県
  9   40  JA1-85172 根本真響    3[--345B]  1:45:37            千葉県
 10   51  JI1DKO    宮下昌幸    3[123--B]  1:56:40            茨城県
 11   45  JA1-44524 池山友悠    2[12---B]  1:42:24            神奈川県
 12   46            北倉雄太    2[--3-5B]  1:49:30            神奈川県
 13  321  JR2KHB    須田璃久    1[----5B]  1:54:46            神奈川県
 --   47  JA3-35918 藤田浩志    4[1234-B]  2:03:14  時超      滋賀県
 --   48  JJ4KME    古城朋和    1[----5B]  2:03:45  時超      広島県
 --   53  JG5OBX    丸山博                          不参加    香川県

[M40クラス]   7名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1   58  JF3KRL    菊一好史    3[/-345B]  1:32:47            奈良県
* 2   60  JE2PWA    大村芳範    3[/-345B]  1:35:56            静岡県
* 3   56  JL2THY    石川智道    3[/23-5B]  1:41:34            静岡県
  4   57  JR5PVC    板東秀安    2[/-34-B]  1:43:17            徳島県
  5   59  JG2PAR    河合伸恭    1[/---5B]  1:48:42            愛知県
 --   55  JK4MRL    松永喬      1[X-3--B]  2:10:18  時超      埼玉県
 --  323  JK1XEJ    嶋田篤太郎  0[X----B]  1:56:45  無探      東京都

[M50クラス]   9名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1   67  JI6FJQ    末次恵太    4[123/5B]  1:36:25            福岡県
* 2   65            加藤以千弘  4[123/5B]  1:52:30            愛知県
* 3   70  JF6UXE    坂口明宏    3[1-3/5B]  1:30:54            鹿児島県
  4   69  JH2PAH    米山正浩    2[12-/-B]  1:38:31            三重県
  5   68  JR0BAT    小川忍      2[1--/5B]  1:42:41            新潟県
  6   66  JF9PSA    東章弘      2[--3/5B]  1:53:39            福井県
  7  326  JG1TTR    原嶌茂樹    2[12-/-B]  1:56:11            埼玉県
  8  325  JP7AAV    新井利哉    1[-2-/-B]  1:48:38            山形県
 --   64  JA9-3226  桑島貴幸    0[---/-B]  1:41:07  無探      福井県

[M60クラス]  15名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1   82  JN2LPL    齊藤利幸    4[12/45B]  1:42:44            静岡県
* 2   78  JA0QBY    西原辰雄    4[12/45B]  1:49:02            新潟県
* 3   80  JF1RPZ    出田洋      4[12/45B]  1:49:52            兵庫県
* 4   72  JA2-34831 足立辰彦    4[12/45B]  1:50:30            愛知県
  5   76  JF6FVN    大倉隆美    3[1-/45B]  1:49:12            福岡県
  6   79  JA0SZX    島崎武      3[-2/45B]  1:51:13            新潟県
  7   85  JH6AAM    金丸嘉和    2[-2/-5B]  1:42:46            長崎県
  8   84  JR9ECD    森下茂      2[12/--B]  1:49:31            福井県
  9   71  JH9FEH    高村浩之    2[1-/-5B]  1:50:13            富山県
 10   81  JA0PZC    石塚晶      2[12/--B]  1:57:03            新潟県
 11   77  JE0BDY    大橋武      1[--/-5B]  1:50:09            新潟県
 12   73  JF0FDT    佐藤久      1[-2/--B]  1:58:13            新潟県
 --   74  JA1-43984 三村雅彦    4[12/45B]  2:07:39  時超      静岡県
 --   75            松橋徳敏    1[--X4-B]  2:40:26  時超      愛知県
 --   83  JA0RHG    中村満                          不参加    新潟県

[M70クラス]  12名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1  306  JH5LYW    三好伸幸    3[/234/B]  1:10:17            香川県
* 2  309  JA9MIW    平田清      3[/234/B]  1:27:59            富山県
* 3  304  JM1JSY    亦野直樹    3[/234/B]  1:58:25            栃木県
* 4  305  JJ2JIX    後藤直      2[X23-XB]  1:46:02            三重県
  5  302  JP1TDD    高橋義吉    2[/-34/B]  1:55:07            神奈川県
  6  328  JR0QMV    片桐正之    2[X23-/B]  1:56:31            長野県
  7   90  JG5WTP    滝井孝雄    1[/-3-/B]  1:38:44            香川県
  8  301  JI1KJP    篠原義彦    1[X2--/B]  1:58:14            千葉県
 --  308  JA5FUC    安部雅則    2[/23-/B]  2:01:31  時超      徳島県
 --  307  JG5WWD    比嘉久雄    1[/-3-/-]  0:00:00  途中棄権  香川県
 --  303  JH7UGO    高橋信一                        不参加    岩手県
 --  327  JR1EYZ    大野政男                        不参加    栃木県

[M75クラス]   8名
 順  No.   コール    氏 名      数[内訳]    時 間   判定       所 属
* 1  314  JR1CHU    金重好美    3[/234/B]  1:16:24            神奈川県
* 2  315  JH5FUL    松浦孝行    3[/234/B]  1:49:39            愛媛県
* 3  311  JJ4BFO    向井等      2[/23-/B]  1:45:08            広島県
  4  317  JA5UVT    詫間哲      1[/-3-XB]  1:26:31            香川県
  5  313  JA9AMR    吉室誠      1[/2--/B]  1:53:21            東京都
 --  316  JR0AIJ    新井喜雄    2[X23-/-]  1:43:46  BCN無     長野県
 --  312  JH0UFU    遠藤和夫    1[/-3-/B]  2:10:07  時超      新潟県
 --  310  JA5ICY    藤井光雄    0[X---XB]  1:38:58  無探      愛媛県

↑頁先頭・・・

 2024全日本ARDF競技大会 公式ページトップ