2024全日本ARDF競技大会 公式ページトップ
競技者リスト(ゼッケン順)
ゼッケン | コールサイン | 氏名 | 3.5 | 144 | 住所1 | 学校略称 |
1 | JA3-35909 | 中川 涼夏 | W15 | W15 | 奈良県 | 奈良育英中 |
2 | JA3-35922 | 金崎 歩夢 | M15 | M15 | 奈良県 | 奈良育英中 |
3 | | 小俣 湊 | M15 | M15 | 茨城県 | 茗溪学園中 |
4 | JK1NEP | 難波 煌 | M15 | M15 | 神奈川県 | 横浜創英中 |
5 | | 川上 裕弘 | M15 | M15 | 神奈川県 | 横浜創英中 |
6 | | 西崎 世夏 | M15 | M15 | 神奈川県 | 横浜創英中 |
7 | | 青木 錬 | M15 | M15 | 茨城県 | 茗溪学園中 |
8 | | 山本 垂穂 | W19 | W19 | 茨城県 | 茗溪学園高 |
9 | JA2-34842 | 森島 瑚葉 | W19 | W19 | 静岡県 | 静岡科技高 |
10 | JA7-31345 | 佐藤 香月 | W19 | W19 | 秋田県 | 横手清陵 |
11 | JA7-31349 | 足立 藍 | W19 | W19 | 秋田県 | 能代高校 |
12 | JA9-3216 | 野村 梨帆 | W19 | W19 | 福井県 | 福井高専 |
13 | | 河村 望 | W19 | W19 | 秋田県 | 大館桂桜 |
|
14 | JA3-35921 | 長澤 怜緒 | M19 | M19 | 奈良県 | 奈良育英高 |
15 | JA9-3220 | 丸山 尋生 | M19 | M19 | 福井県 | 福井高専 |
16 | JA3-35919 | 平井 琢磨 | M19 | M19 | 奈良県 | 奈良育英高 |
17 | JA3-35920 | 秋田 朔太郎 | M19 | M19 | 奈良県 | 奈良育英高 |
18 | JA9-3219 | 山本 昊弥 | M19 | M19 | 福井県 | 福井高専 |
19 | | 田口 翔 | M19 | M19 | 埼玉県 | 狭山工業 |
20 | | 近藤 省吾 | M19 | M19 | 埼玉県 | 狭山工業 |
21 | JA3-35905 | 牧 桜太朗 | M19 | M19 | 奈良県 | 奈良育英高 |
22 | JA2-34843 | 綾本 大心 | M19 | M19 | 静岡県 | 静岡科技高 |
23 | JA7-31348 | 佐藤 陽斗 | M19 | M19 | 秋田県 | 能代高校 |
24 | JA2-34839 | 杉原 伸弥 | M19 | M19 | 静岡県 | 静岡科技高 |
25 | | 島﨑 弘規 | M19 | M19 | 埼玉県 | 狭山工業 |
26 | JA7-31346 | 太田 陽朗 | M19 | M19 | 秋田県 | 横手清陵 |
27 | JA7-31350 | 田中 健登 | M19 | M19 | 秋田県 | 能代高校 |
28 | JA3-35903 | 原田 一ノ輔 | M19 | M19 | 奈良県 | 奈良育英高 |
29 | JA7-31347 | 唐土 太遙 | M19 | M19 | 秋田県 | 能代高校 |
30 | JA7-31344 | 齋藤 脩吾 | M19 | M19 | 秋田県 | 横手清陵 |
31 | JA7-31351 | 三沢 皓瑛 | M19 | M19 | 秋田県 | 能代高校 |
32 | JA2-34844 | 西島 大勝 | M19 | M19 | 静岡県 | 静岡科技高 |
33 | JA2-34846 | 伊村 悠聖 | M19 | M19 | 静岡県 | 静岡科技高 |
34 | JK1PFF | 匂坂 優斗 | M19 | M19 | 埼玉県 | 狭山工業 |
35 | | 神田 大貴 | M19 | M19 | 埼玉県 | 狭山工業 |
36 | JA2-34848 | 大島 和真人 | M19 | M19 | 静岡県 | 静岡科技高 |
37 | | 佐々木 大輔 | M19 | M19 | 秋田県 | 大曲工 |
38 | JA9-3192 | 川井 麻矢 | W21 | W21 | 福井県 | |
39 | | 阿部 惺水 | M21 | M21 | 埼玉県 | |
40 | JA1-85172 | 根本 真響 | M21 | M21 | 千葉県 | |
41 | JI1SUW | 宮内 亮輔 | M21 | M21 | 茨城県 | |
42 | JF9QXQ | 酒井 大翔 | M21 | M21 | 福井県 | |
43 | | 武 岳 | M21 | M21 | 大阪府 | |
44 | | 岩田 健太郎 | M21 | M21 | 愛知県 | |
45 | JA1-44524 | 池山 友悠 | M21 | M21 | 神奈川県 | |
46 | | 北倉 雄太 | M21 | M21 | 神奈川県 | |
47 | JA3-35918 | 藤田 浩志 | M21 | M21 | 滋賀県 | |
48 | JJ4KME | 古城 朋和 | M21 | M21 | 広島県 | |
49 | JR2JYI | 日下部 正英 | M21 | M21 | 長野県 | |
50 | JR7MFN | 一條 俊和 | M21 | M21 | 岩手県 | |
51 | JI1DKO | 宮下 昌幸 | M21 | M21 | 茨城県 | |
52 | JH4EIY | 小倉 秀一 | M21 | M21 | 東京都 | |
53 | JG5OBX | 丸山 博 | M21 | M21 | 香川県 | |
54 | JA2-34851 | 王 煒 | W35 | W35 | 静岡県 | |
55 | JK4MRL | 松永 喬 | M40 | M40 | 埼玉県 | |
56 | JL2THY | 石川 智道 | M40 | M40 | 静岡県 | |
57 | JR5PVC | 板東 秀安 | M40 | M40 | 徳島県 | |
58 | JF3KRL | 菊一 好史 | M40 | M40 | 奈良県 | |
59 | JG2PAR | 河合 伸恭 | M40 | M40 | 愛知県 | |
60 | JE2PWA | 大村 芳範 | M40 | M40 | 静岡県 | |
61 | JK1TWL | 難波 梨香 | W45 | W45 | 神奈川県 | |
62 | JA2-34832 | 中村 素子 | W45 | W45 | 愛知県 | |
63 | JR2TBR | 日下部 朝美 | W45 | W45 | 長野県 | |
64 | JA9-3226 | 桑島 貴幸 | M50 | M50 | 福井県 | |
65 | | 加藤 以千弘 | M50 | M50 | 愛知県 | |
66 | JF9PSA | 東 章弘 | M50 | M50 | 福井県 | |
67 | JI6FJQ | 末次 恵太 | M50 | M50 | 福岡県 | |
68 | JR0BAT | 小川 忍 | M50 | M50 | 新潟県 | |
69 | JH2PAH | 米山 正浩 | M50 | M50 | 三重県 | |
70 | JF6UXE | 坂口 明宏 | M50 | M50 | 鹿児島県 | |
71 | JH9FEH | 高村 浩之 | M60 | M60 | 富山県 | |
72 | JA2-34831 | 足立 辰彦 | M60 | M60 | 愛知県 | |
73 | JF0FDT | 佐藤 久 | M60 | M60 | 新潟県 | |
74 | JA1-43984 | 三村 雅彦 | M60 | M60 | 静岡県 | |
75 | | 松橋 徳敏 | M60 | M60 | 愛知県 | |
76 | JF6FVN | 大倉 隆美 | M60 | M60 | 福岡県 | |
77 | JE0BDY | 大橋 武 | M60 | M60 | 新潟県 | |
78 | JA0QBY | 西原 辰雄 | M60 | M60 | 新潟県 | |
79 | JA0SZX | 島崎 武 | M60 | M60 | 新潟県 | |
80 | JF1RPZ | 出田 洋 | M60 | M60 | 兵庫県 | |
81 | JA0PZC | 石塚 晶 | M60 | M60 | 新潟県 | |
82 | JN2LPL | 齊藤 利幸 | M60 | M60 | 静岡県 | |
83 | JA0RHG | 中村 満 | M60 | M60 | 新潟県 | |
84 | JR9ECD | 森下 茂 | M60 | M60 | 福井県 | |
85 | JH6AAM | 金丸 嘉和 | M60 | M60 | 長崎県 | |
86 | JF1UOX | 相馬 美佐江 | W65 | W65 | 神奈川県 | |
87 | JH9VSW | 岩坂 留美子 | W65 | W65 | 石川県 | |
88 | JK6XEY | 甲斐 和枝 | W70 | W70 | 宮崎県 | |
89 | JQ1LCW | 山上 淑子 | W70 | W70 | 東京都 | |
90 | JG5WTP | 滝井 孝雄 | M70 | M70 | 香川県 | |
301 | JI1KJP | 篠原 義彦 | M70 | M70 | 千葉県 | |
302 | JP1TDD | 高橋 義吉 | M70 | M70 | 神奈川県 | |
303 | JH7UGO | 高橋 信一 | M70 | M70 | 岩手県 | |
304 | JM1JSY | 亦野 直樹 | M70 | M70 | 栃木県 | |
305 | JJ2JIX | 後藤 直 | M70 | M70 | 三重県 | |
306 | JH5LYW | 三好 伸幸 | M70 | M70 | 香川県 | |
307 | JG5WWD | 比嘉 久雄 | M70 | M70 | 香川県 | |
308 | JA5FUC | 安部 雅則 | M70 | M70 | 徳島県 | |
309 | JA9MIW | 平田 清 | M70 | M70 | 富山県 | |
310 | JA5ICY | 藤井 光雄 | M75 | M75 | 愛媛県 | |
311 | JJ4BFO | 向井 等 | M75 | M75 | 広島県 | |
312 | JH0UFU | 遠藤 和夫 | M75 | M75 | 新潟県 | |
313 | JA9AMR | 吉室 誠 | M75 | M75 | 東京都 | |
314 | JR1CHU | 金重 好美 | M75 | M75 | 神奈川県 | |
315 | JH5FUL | 松浦 孝行 | M75 | M75 | 愛媛県 | |
316 | JR0AIJ | 新井 喜雄 | M75 | M75 | 長野県 | |
317 | JA5UVT | 詫間 哲 | M75 | M75 | 香川県 | |
318 | | 小野 彩名 | 不参加 | W19 | 埼玉県 | 三郷工業 |
319 | | 宮﨑 佑真 | 不参加 | M19 | 埼玉県 | 三郷工業 |
320 | | 菅宮 煌夏 | 不参加 | M19 | 埼玉県 | 三郷工業 |
321 | JR2KHB | 須田 璃久 | 不参加 | M21 | 神奈川県 | |
322 | | 藤田 頼子 | 不参加 | W35 | 滋賀県 | |
323 | JK1XEJ | 嶋田 篤太郎 | 不参加 | M40 | 東京都 | |
324 | 7K4FRA | 高橋 美帆 | 不参加 | W45 | 栃木県 | |
325 | JP7AAV | 新井 利哉 | 不参加 | M50 | 山形県 | |
326 | JG1TTR | 原嶌 茂樹 | 不参加 | M50 | 埼玉県 | |
327 | JR1EYZ | 大野 政男 | 不参加 | M70 | 栃木県 | |
328 | JR0QMV | 片桐 正之 | 不参加 | M70 | 長野県 | |
329 | | 石附 茂樹 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
330 | | 齋藤 慶介 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
331 | | 八木 奏多 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
332 | | 榎本 麟太郎 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
333 | | 中里 璃仁 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
334 | | 矢澤 惇 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
335 | | 大井 悠示 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
336 | | 吉田 真太朗 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
337 | | 鹿瀬 悠斗 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
338 | | 山本 陽 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
339 | | 前島 晴希 | M19 | 不参加 | 埼玉県 | 春日部高 |
340 | JA1MVQ | 早川 豊徳 | M21 | 不参加 | 埼玉県 | |
341 | | 大場 美穂子 | W45 | 不参加 | 埼玉県 | |
342 | JH0BDK | 尾原 栄 | M60 | 不参加 | 新潟県 | |
343 | JG5EUQ | 玉尾 聡彦 | M60 | 不参加 | 香川県 | |
344 | JA0JHQ | 細川 信明 | M60 | 不参加 | 長野県 | |
345 | JA0BET | 齋藤 俊治 | M75 | 不参加 | 新潟県 | |
346 | JJ1GRG | 植木 国勝 | M75 | 不参加 | 千葉県 | |
2024全日本ARDF競技大会 公式ページトップ